Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 0.8 | 3.0 | 0.1 | s/p | 3.9 | 3.9 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.9 |
3 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 4.0 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.0 |
5 | s/p | 3.5 | 0.1 | s/p | 3.6 | 7.6 |
6 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 7.7 |
7 | s/p | 0.8 | 0.5 | s/p | 1.3 | 9.0 |
8 | s/p | s/p | 2.3 | 1.5 | 3.8 | 12.8 |
9 | 0.1 | 1.2 | s/p | s/p | 1.3 | 14.1 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.1 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.1 |
12 | 2.8 | s/p | s/p | s/p | 2.8 | 16.9 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.9 |
14 | s/p | 0.2 | 5.4 | s/p | 5.6 | 22.5 |
15 | 0.1 | s/p | s/p | 1.1 | 1.2 | 23.7 |
16 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 23.8 |
17 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 24.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 24.0 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 24.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 5.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 14.1 | 14.1 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 9.9 | 9.9 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 8 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |