Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 |
4 | s/p | 0.5 | s/p | s/p | 0.5 | 0.6 |
5 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
8 | s/p | s/p | 0.2 | s/p | 0.2 | 0.9 |
9 | s/p | s/p | s/p | 1.9 | 1.9 | 2.8 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.8 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.8 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.8 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.8 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.8 |
15 | s/p | s/p | s/p | 2.0 | 2.0 | 4.8 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.8 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.8 |
18 | s/p | 3.0 | s/p | s/p | 3.0 | 7.8 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.8 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.8 |
21 | s/p | s/p | 0.5 | s/p | 0.5 | 8.3 |
22 | s/p | s/p | 1.5 | s/p | 1.5 | 9.8 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.8 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.8 |
25 | 0.1 | s/p | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 11.1 |
26 | 1.0 | 0.2 | s/p | 1.0 | 2.2 | 13.3 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.3 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.3 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 13.3 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 13.3 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 3.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 18 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 2.8 | 2.8 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 5.0 | 5.0 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 5.5 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |