Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.5 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.5 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.5 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.5 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.5 |
7 | s/p | s/p | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.7 |
8 | 1.9 | 7.4 | s/p | s/p | 9.3 | 11.0 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 11.0 |
10 | s/p | s/p | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 13.3 |
11 | 0.2 | 3.2 | 6.2 | s/p | 9.6 | 22.9 |
12 | 7.2 | s/p | s/p | s/p | 7.2 | 30.1 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 30.1 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 30.1 |
15 | s/p | 0.2 | s/p | 2.3 | 2.5 | 32.6 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 32.6 |
17 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 32.7 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 32.7 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 32.7 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 32.7 |
21 | s/p | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 34.4 |
22 | 0.1 | s/p | 7.2 | 3.4 | 10.7 | 45.1 |
23 | s/p | 1.3 | s/p | 0.2 | 1.5 | 46.6 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 46.6 |
25 | s/p | s/p | s/p | 3.1 | 3.1 | 49.7 |
26 | s/p | 0.6 | 3.9 | s/p | 4.5 | 54.2 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 54.2 |
28 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 54.3 |
29 | 0.3 | s/p | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 56.1 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.1 |
31 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.1 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 56.1 | |
---|---|---|
Climatológico | 56.1 | |
Máximo en 24 horas | 10.7 | |
Día del Máximo en 24 horas | 22 de Enero de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Enero | 13.3 | 13.3 |
Desde el 11 al 20 de Enero | 19.4 | 19.4 |
Desde el 21 al 31 de Enero | 23.4 | 23.4 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 12 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |