Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.0 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.0 |
4 | s/p | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.8 |
5 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | s/p | 2.0 | 4.8 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.8 |
7 | 1.2 | 2.6 | s/p | s/p | 3.8 | 8.6 |
8 | 0.0 | s/p | 2.4 | 3.8 | 6.2 | 14.8 |
9 | 0.0 | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 14.8 |
10 | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
11 | 1.6 | 2.8 | s/p | s/p | 4.4 | 19.2 |
12 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 4.0 | 5.0 | 24.2 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.2 |
14 | s/p | 0.8 | 0.2 | s/p | 1.0 | 25.2 |
15 | s/p | 0.0 | s/p | 0.0 | 0.0 | 25.2 |
16 | s/p | 0.0 | s/p | 0.6 | 0.6 | 25.8 |
17 | s/p | 0.0 | 1.4 | s/p | 1.4 | 27.2 |
18 | s/p | s/p | 0.0 | s/p | 0.0 | 27.2 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.2 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.2 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.2 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.2 |
23 | s/p | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 28.8 |
24 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | s/p | 0.4 | 29.2 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 29.2 |
26 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 29.2 |
27 | 6.2 | 0.0 | s/p | 1.0 | 7.2 | 36.4 |
28 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | s/p | 0.4 | 36.8 |
29 | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 |
30 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | s/p | 2.8 | 39.6 |
31 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 39.8 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 39.8 | |
---|---|---|
Climatológico | 39.8 | |
Máximo en 24 horas | 7.2 | |
Día del Máximo en 24 horas | 27 de Enero de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Enero | 14.8 | 14.8 |
Desde el 11 al 20 de Enero | 12.4 | 12.4 |
Desde el 21 al 31 de Enero | 12.6 | 12.6 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 16 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 11 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |