Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 |
9 | s/p | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 6.6 | 7.0 |
10 | 1.0 | s/p | s/p | s/p | 1.0 | 8.0 |
11 | s/p | 0.6 | s/p | s/p | 0.6 | 8.6 |
12 | s/p | s/p | . | . | s/p | 8.6 |
13 | . | . | 0.0 | s/p | 0.0 | 8.6 |
14 | s/p | s/p | s/p | 2.4 | 2.4 | 11.0 |
15 | 2.7 | 0.0 | s/p | s/p | 2.7 | 13.7 |
16 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 13.9 |
17 | 0.2 | 0.0 | s/p | s/p | 0.2 | 14.1 |
18 | s/p | s/p | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 14.3 |
19 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 5.8 | 20.1 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 20.1 |
21 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 20.1 |
22 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 20.1 |
23 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | s/p | 1.0 | 21.1 |
24 | s/p | s/p | s/p | 5.0 | 5.0 | 26.1 |
25 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | s/p | 1.0 | 27.1 |
26 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 4.4 | 31.5 |
27 | 2.0 | s/p | s/p | s/p | 2.0 | 33.5 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.5 |
29 | 0.0 | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 |
30 | 0.0 | s/p | s/p | 2.0 | 2.0 | 35.5 |
31 | 1.0 | 0.0 | s/p | 0.0 | 1.0 | 36.5 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 36.5 | |
---|---|---|
Climatológico | 36.5 | |
Máximo en 24 horas | 6.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 9 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 8.0 | 8.0 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 12.1 | 12.1 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 16.4 | 16.4 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 17 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 12 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |