Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 |
3 | s/p | 0.4 | s/p | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
4 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.8 |
5 | s/p | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 15.8 |
6 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 15.8 |
7 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 15.8 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
11 | 6.0 | 0.0 | s/p | 0.4 | 6.4 | 22.2 |
12 | 1.6 | 1.2 | s/p | s/p | 2.8 | 25.0 |
13 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | s/p | 1.4 | 26.4 |
14 | s/p | s/p | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 26.7 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 26.7 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 10.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 15.8 | 15.8 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 10.9 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 8 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |