| Día | Meses | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.3 | 12.7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | s/p | s/p |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.1 | 11.1 | 0.0 | s/p | s/p | s/p |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.8 | s/p | 0.2 | s/p | s/p | s/p |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 | s/p | 7.4 | s/p | 0.0 | s/p |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | s/p |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.5 | s/p | 0.4 | s/p | s/p | s/p |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.2 | s/p |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 8.2 | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.6 | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.2 | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 21 | s/p | s/p | s/p | 1.4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 23 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 2.4 | 0.1 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | s/p |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | s/p |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 26 | s/p | s/p | s/p | 27.4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 | s/p | |
| 30 | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | |
| 31 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 | |||||
Resumen Mensual |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Total Mensual | s/p | 0.1 | s/p | 28.8 | s/p | 27.5 | 69.0 | 23.1 | 8.1 | 0.0 | 4.3 | 0.1 |
| 5° Normal 1991 - 2020 | 0.6 | 1.3 | 4.1 | 17.5 | 42.6 | 80.4 | 50.4 | 44.1 | 25.3 | 12.1 | 4.9 | 3.0 |
| Acumulado Anual | s/p | 0.1 | 0.1 | 28.9 | 28.9 | 56.4 | 125.4 | 148.5 | 156.6 | 156.6 | 160.9 | 161.0 |
| Máximo 24 Horas | s/p | 0.1 | s/p | 27.4 | s/p | 8.9 | 24.0 | 11.1 | 7.4 | 0.0 | 4.2 | 0.1 |
| Suma Parcial | s/p | 0.1 | s/p | 28.8 | s/p | 27.5 | 69.0 | 23.1 | 8.1 | 0.0 | 4.3 | 0.1 |
Número de Días en el Mes con: |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Agua >= 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Agua >= 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Agua >= 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumen Anual |
||||||||||||
| Total Anual | 161.0 | |||||||||||
| 5° Normal 1991 - 2020 | 286.3 | |||||||||||
| Máximo en 24 Horas | 27.4 | |||||||||||
| Fecha Máximo en 24 Horas | 26-Abril-2022 | |||||||||||
| Total Parcial | 161.0 | |||||||||||
Número de Días en el Año con: |
||||||||||||
| Agua >= 0.1 | 33 | |||||||||||
| Agua >= 1.0 | 18 | |||||||||||
| Agua >= 10.0 | 6 | |||||||||||