| ZONA NORTE - TEMPERATURAS (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| ARICA Y PARINACOTA | ||||||
| 180005 | Chacalluta, Arica Ap. | 25.2 | 12-04-2026 13:49 | 21.1 | 12-04-2026 20:02 | |
| 180017 | Putre | 17.1 | 12-04-2026 12:50 | 10.1 | 12-04-2026 20:19 | |
| 170001 | Visviri Tenencia | 19.5 | 12-04-2026 14:50 | 9.5 | 12-04-2026 20:30 | |
| TARAPACÁ | ||||||
| 200006 | Diego Aracena Iquique Ap. | 24.2 | 12-04-2026 14:37 | 21.8 | 12-04-2026 21:20 | |
| 190010 | Colchane | 21.6 | 12-04-2026 16:00 | 11.9 | 12-04-2026 20:00 | |
| ANTOFAGASTA | ||||||
| 230002 | Universidad Catolica del Norte, Antofagasta | 21.1 | 12-04-2026 13:27 | 18.5 | 12-04-2026 20:27 | |
| 220002 | El Loa, Calama Ad. | 26.3 | 12-04-2026 12:49 | 18.4 | 12-04-2026 20:00 | |
| 230004 | Toconao | 27.2 | 12-04-2026 15:13 | 20.0 | 12-04-2026 20:01 | |
| ATACAMA | ||||||
| 270008 | Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 18.6 | 12-04-2026 11:30 | 15.1 | 12-04-2026 20:42 | |
| 280010 | Freirina Nicolasa | 21.9 | 12-04-2026 11:00 | 13.7 | 12-04-2026 20:00 | |
| 270022 | Copiapo, Cerro Antenas | 22.1 | 12-04-2026 15:42 | 15.7 | 12-04-2026 20:07 | |
| 260010 | Ad. Ricardo Garcia Posada, El Salvador | 26.6 | 12-04-2026 12:50 | 17.5 | 12-04-2026 20:00 | |
| ZONA CENTRAL – TEMPERATURAS (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| COQUIMBO | ||||||
| 290004 | La Florida, La Serena Ad. | 17.3 | 12-04-2026 13:14 | 13.4 | 12-04-2026 20:00 | |
| 300024 | Ovalle Escuela Agricola | . | . | . | . | |
| 310024 | Liceo Samuel Roman Rojas (Combarbala) | 29.0 | 12-04-2026 14:28 | 19.2 | 12-04-2026 20:00 | |
| VALPARAÍSO | ||||||
| 320056 | Quintero, Climatologica | 18.4 | 12-04-2026 14:14 | 14.0 | 12-04-2026 20:04 | |
| 320124 | Quillota, Liceo Agricola | 25.1 | 12-04-2026 13:46 | 14.9 | 12-04-2026 20:00 | |
| 320045 | Llay Llay, Las Penas | 26.8 | 12-04-2026 13:41 | 19.1 | 12-04-2026 20:00 | |
| 320019 | San Felipe Escuela Agricola | 27.9 | 12-04-2026 16:00 | 18.2 | 12-04-2026 20:00 | |
| METROPOLITANA | ||||||
| 330121 | Curacavi Ad. | 24.7 | 12-04-2026 16:18 | 17.8 | 12-04-2026 20:01 | |
| 330118 | Lo Pinto | 27.3 | 12-04-2026 15:18 | 18.0 | 12-04-2026 20:00 | |
| 330020 | Quinta Normal, Santiago | 24.3 | 12-04-2026 15:07 | 17.9 | 12-04-2026 20:00 | |
| 330160 | El Milagro, Buin | 25.2 | 12-04-2026 15:14 | 15.0 | 12-04-2026 20:00 | |
| 330112 | San Jose Guayacan | 25.8 | 12-04-2026 11:12 | 16.6 | 12-04-2026 20:00 | |
| O’HIGGINS | ||||||
| 340115 | Pichilemu aerodromo | 18.0 | 12-04-2026 10:42 | 13.2 | 12-04-2026 21:57 | |
| 340066 | Nilahue - La Quebrada | 24.8 | 12-04-2026 15:57 | 13.6 | 12-04-2026 20:00 | |
| 340045 | Rancagua | 21.3 | 12-04-2026 15:18 | 16.7 | 12-04-2026 20:00 | |
| 340093 | Portezuelo-Codelco | 21.3 | 12-04-2026 09:35 | 14.5 | 12-04-2026 20:00 | |
| 340031 | General Freire, Curico Ad. | 21.6 | 12-04-2026 16:29 | 15.6 | 12-04-2026 20:00 | |
| 360047 | Retiro Copihue | 22.8 | 12-04-2026 15:40 | 15.2 | 12-04-2026 20:00 | |
| 360011 | General Bernardo OHiggins, Chillan Ad. | 21.5 | 12-04-2026 14:39 | 13.9 | 12-04-2026 20:02 | |
| BIOBÍO | ||||||
| 360019 | Carriel Sur, Concepcion Ap. | 18.1 | 12-04-2026 14:39 | 13.7 | 12-04-2026 20:00 | |
| 370077 | La Colcha, Arauco | 16.9 | 12-04-2026 14:40 | 10.3 | 12-04-2026 20:01 | |
| 370033 | Maria Dolores, Los Angeles Ad. | 17.9 | 12-04-2026 13:11 | 13.5 | 12-04-2026 20:00 | |
| ZONA SUR – TEMPERATURA (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| LA ARAUCANÍA | ||||||
| 370067 | Angol, Husares | 17.3 | 12-04-2026 15:33 | 14.7 | 12-04-2026 20:00 | |
| 380013 | Maquehue, Temuco Ad. | 18.4 | 12-04-2026 14:42 | 10.7 | 12-04-2026 20:01 | |
| 390028 | Villarrica | . | . | . | . | |
| LOS RÍOS | ||||||
| 390043 | Corral ESSAL | 17.2 | 12-04-2026 15:17 | 8.6 | 12-04-2026 20:02 | |
| 390006 | Pichoy, Valdivia Ad. | 17.0 | 12-04-2026 15:54 | 8.0 | 12-04-2026 20:00 | |
| 390029 | Panguipulli | 17.4 | 12-04-2026 14:58 | 10.2 | 12-04-2026 20:07 | |
| LOS LAGOS | ||||||
| 400033 | San Juan de la Costa, Bahia Mansa | 14.9 | 12-04-2026 11:29 | . | . | |
| 400009 | Canal Bajo, Osorno Ad. | . | . | . | . | |
| 410005 | El Tepual Puerto Montt Ap. | 14.3 | 12-04-2026 15:30 | 7.5 | 12-04-2026 20:07 | |
| 420015 | Nueva Chaiten | 13.3 | 12-04-2026 10:12 | 7.1 | 12-04-2026 20:08 | |
| 430002 | Futaleufu Ad. | 14.5 | 12-04-2026 14:48 | 6.7 | 12-04-2026 20:20 | |
Notas Técnicas