| ZONA NORTE - TEMPERATURAS (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| ARICA Y PARINACOTA | ||||||
| 180005 | Chacalluta, Arica Ap. | 19.6 | 11-07-2026 13:57 | 18.2 | 11-07-2026 20:21 | |
| 180017 | Putre | 15.4 | 11-07-2026 14:39 | 6.9 | 11-07-2026 20:08 | |
| 170001 | Visviri Tenencia | 15.7 | 11-07-2026 13:10 | 4.7 | 11-07-2026 20:00 | |
| TARAPACÁ | ||||||
| 200006 | Diego Aracena Iquique Ap. | 19.7 | 11-07-2026 13:08 | 18.0 | 11-07-2026 22:28 | |
| 190010 | Colchane | 18.0 | 11-07-2026 15:00 | 5.4 | 11-07-2026 20:00 | |
| ANTOFAGASTA | ||||||
| 230002 | Universidad Catolica del Norte, Antofagasta | 17.8 | 11-07-2026 12:34 | 16.0 | 11-07-2026 21:56 | |
| 220002 | El Loa, Calama Ad. | 24.2 | 11-07-2026 13:11 | 13.4 | 11-07-2026 20:00 | |
| 230004 | Toconao | 21.8 | 11-07-2026 15:56 | 13.5 | 11-07-2026 20:09 | |
| ATACAMA | ||||||
| 270008 | Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 18.6 | 11-07-2026 13:27 | 13.5 | 11-07-2026 20:03 | |
| 280010 | Freirina Nicolasa | 0.0 | 10-07-2026 20:00 | . | . | |
| 270022 | Copiapo, Cerro Antenas | 25.5 | 11-07-2026 11:25 | 21.0 | 11-07-2026 21:45 | |
| 260010 | Ad. Ricardo Garcia Posada, El Salvador | 25.1 | 11-07-2026 15:50 | 16.1 | 11-07-2026 20:20 | |
| ZONA CENTRAL – TEMPERATURAS (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| COQUIMBO | ||||||
| 290004 | La Florida, La Serena Ad. | 17.8 | 11-07-2026 10:17 | 12.1 | 11-07-2026 20:00 | |
| 300024 | Ovalle Escuela Agricola | 26.9 | 11-07-2026 14:19 | 16.5 | 11-07-2026 20:03 | |
| 310024 | Liceo Samuel Roman Rojas (Combarbala) | 27.7 | 11-07-2026 14:54 | 18.7 | 11-07-2026 20:07 | |
| VALPARAÍSO | ||||||
| 320056 | Quintero, Climatologica | 16.5 | 11-07-2026 13:37 | 11.8 | 11-07-2026 21:38 | |
| 320124 | Quillota, Liceo Agricola | 26.4 | 11-07-2026 14:32 | 10.8 | 11-07-2026 21:33 | |
| 320045 | Llay Llay, Las Penas | 26.2 | 11-07-2026 15:14 | 15.6 | 11-07-2026 20:14 | |
| 320019 | San Felipe Escuela Agricola | 27.8 | 11-07-2026 15:28 | 13.8 | 11-07-2026 20:09 | |
| METROPOLITANA | ||||||
| 330121 | Curacavi Ad. | 23.6 | 11-07-2026 15:30 | 12.2 | 11-07-2026 20:17 | |
| 330118 | Lo Pinto | 24.4 | 11-07-2026 15:54 | 13.3 | 11-07-2026 20:02 | |
| 330020 | Quinta Normal, Santiago | 23.7 | 11-07-2026 15:37 | 12.6 | 11-07-2026 20:00 | |
| 330160 | El Milagro, Buin | 25.8 | 11-07-2026 15:36 | 11.9 | 11-07-2026 20:17 | |
| 330112 | San Jose Guayacan | 24.5 | 11-07-2026 14:55 | 11.4 | 11-07-2026 20:08 | |
| O’HIGGINS | ||||||
| 340115 | Pichilemu aerodromo | 17.0 | 11-07-2026 13:23 | 12.5 | 11-07-2026 20:01 | |
| 340066 | Nilahue - La Quebrada | 18.2 | 11-07-2026 14:37 | 11.5 | 11-07-2026 20:04 | |
| 340045 | Rancagua | 20.6 | 11-07-2026 15:42 | 12.6 | 11-07-2026 21:25 | |
| 340093 | Portezuelo-Codelco | 21.3 | 11-07-2026 13:02 | 15.4 | 11-07-2026 21:03 | |
| 340031 | General Freire, Curico Ad. | 13.3 | 10-07-2026 20:00 | 11.7 | 11-07-2026 20:00 | |
| 360047 | Retiro Copihue | 15.7 | 11-07-2026 15:31 | 10.8 | 11-07-2026 20:08 | |
| 360011 | General Bernardo OHiggins, Chillan Ad. | 16.0 | 11-07-2026 15:01 | 9.8 | 11-07-2026 20:00 | |
| BIOBÍO | ||||||
| 360019 | Carriel Sur, Concepcion Ap. | 15.5 | 11-07-2026 14:52 | 11.2 | 11-07-2026 23:18 | |
| 370077 | La Colcha, Arauco | 15.3 | 11-07-2026 14:54 | 9.5 | 11-07-2026 20:06 | |
| 370033 | Maria Dolores, Los Angeles Ad. | 12.6 | 11-07-2026 15:55 | 8.8 | 11-07-2026 21:20 | |
| ZONA SUR – TEMPERATURA (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| LA ARAUCANÍA | ||||||
| 370067 | Angol, Husares | 12.3 | 11-07-2026 14:52 | 7.7 | 11-07-2026 20:15 | |
| 380013 | Maquehue, Temuco Ad. | 7.6 | 11-07-2026 16:09 | 7.8 | 11-07-2026 21:12 | |
| 390028 | Villarrica | 12.5 | 11-07-2026 14:21 | 8.7 | 11-07-2026 23:09 | |
| LOS RÍOS | ||||||
| 390043 | Corral ESSAL | . | . | . | . | |
| 390006 | Pichoy, Valdivia Ad. | 7.8 | 11-07-2026 16:48 | 6.4 | 11-07-2026 20:20 | |
| 390029 | Panguipulli | 12.1 | 11-07-2026 14:41 | 7.5 | 11-07-2026 22:19 | |
| LOS LAGOS | ||||||
| 400033 | San Juan de la Costa, Bahia Mansa | . | . | . | . | |
| 400009 | Canal Bajo, Osorno Ad. | . | . | . | . | |
| 410005 | El Tepual Puerto Montt Ap. | 9.4 | 11-07-2026 15:11 | 6.9 | 11-07-2026 20:25 | |
| 420015 | Nueva Chaiten | 10.8 | 11-07-2026 12:49 | 7.6 | 11-07-2026 20:00 | |
| 430002 | Futaleufu Ad. | 7.3 | 11-07-2026 14:11 | 2.6 | 11-07-2026 20:34 | |
Notas Técnicas