Día | Meses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.0 | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.0 | 14.3 | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.3 | 13.0 | s/p | 72.0 | 9.0 | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 71.0 | s/p | s/p | 53.0 | 32.0 | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 18.0 | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 29.0 | s/p | s/p | s/p |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.0 | 3.0 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 41.0 | 15.0 | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.0 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.6 | s/p | s/p | s/p | 8.4 | s/p | s/p |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 31.0 | s/p | s/p | s/p | 24.5 | s/p | s/p |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.8 | s/p | 14.0 | s/p | s/p | s/p | s/p |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 18.6 | s/p | 60.0 | s/p | s/p | s/p | s/p |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.0 | s/p | s/p | s/p | s/p |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.6 | 7.0 | s/p | 19.0 | s/p | s/p | s/p | s/p |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 88.2 | s/p | s/p | 18.0 | s/p | s/p | s/p |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 11.6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.6 | 123.4 | s/p | s/p | 1.0 | s/p | s/p | s/p |
22 | s/p | s/p | 29.5 | s/p | s/p | 59.5 | s/p | s/p | 1.0 | s/p | s/p | s/p |
23 | s/p | s/p | s/p | 39.5 | s/p | 78.5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.0 | s/p | s/p | s/p |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.0 | s/p | s/p | s/p |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.0 | s/p | s/p |
29 | s/p | s/p | s/p | 67.0 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | |
30 | s/p | s/p | s/p | 70.0 | s/p | 75.0 | 6.7 | s/p | s/p | s/p | s/p | |
31 | s/p | s/p | s/p | 18.0 | 51.2 | s/p | s/p | |||||
Resumen Mensual |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Total Mensual | s/p | s/p | 29.5 | 39.5 | 177.2 | 676.5 | 124.0 | 202.9 | 232.0 | 90.2 | s/p | 22.0 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Acumulado Anual | s/p | s/p | 29.5 | 69.0 | 246.2 | 922.7 | 1,046.7 | 1,249.6 | 1,481.6 | 1,571.8 | 1,571.8 | 1,593.8 |
Máximo 24 Horas | s/p | s/p | 29.5 | 39.5 | 70.0 | 123.4 | 75.0 | 60.0 | 72.0 | 32.0 | s/p | 22.0 |
Suma Parcial | s/p | s/p | 29.5 | 39.5 | 177.2 | 676.5 | 124.0 | 202.9 | 232.0 | 90.2 | s/p | 22.0 |
Número de Días en el Mes con: |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Agua >= 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 |
Agua >= 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 |
Agua >= 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Resumen Anual |
||||||||||||
Total Anual | 1,593.8 | |||||||||||
Máximo en 24 Horas | 123.4 | |||||||||||
Fecha Máximo en 24 Horas | 21-Jun-1997 | |||||||||||
Total Parcial | 1,593.8 | |||||||||||
Número de Días en el Año con: |
||||||||||||
Agua >= 0.1 | 49 | |||||||||||
Agua >= 1.0 | 49 | |||||||||||
Agua >= 10.0 | 37 |