Temperatura Máxima Diaria

Díaria, Mensual y Anual en ºC
Estación Vicuña, Parque Los Pimientos (300046)
Año de 2024
Día Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 30.7 30.1 29.1 31.6 20.9 27.8 29.8 14.5 28.3 27.6 25.1 31.1
2 28.8 28.2 28.6 27.6 23.4 31.6 28.2 12.3 28.3 31.4 31.2 30.1
3 28.6 30.7 30.9 27.9 22.0 22.6 26.1 19.2 26.4 32.3 26.4 28.2
4 29.4 29.3 31.5 30.0 26.4 22.0 22.1 18.1 28.0 31.7 30.8 29.6
5 29.7 32.0 28.9 31.9 24.3 24.9 21.1 18.5 33.2 28.7 34.6 28.4
6 30.8 30.7 28.2 30.7 21.4 27.8 18.9 16.6 28.0 19.4 30.1 30.8
7 32.4 32.2 29.3 30.2 19.6 28.2 21.6 15.5 27.2 21.6 31.7 28.9
8 32.7 31.7 33.3 26.3 25.4 14.4 20.9 20.6 27.2 19.3 31.7 30.0
9 31.1 33.7 33.1 26.5 21.4 14.7 15.0 27.5 32.6 22.0 24.2 31.3
10 32.4 34.6 29.3 26.9 17.0 16.4 13.0 28.9 27.8 20.9 28.1 30.7
11 30.2 31.2 31.0 24.1 21.6 19.0 16.3 28.7 24.5 30.0 33.6 31.9
12 28.8 32.5 32.9 24.2 17.5 17.4 17.0 28.5 20.6 27.0 34.0 30.4
13 32.1 28.7 31.5 20.2 21.5 16.1 24.9 18.9 25.6 29.0 25.2 30.5
14 38.2 33.3 32.9 20.1 17.8 11.8 23.7 22.0 26.9 32.4 26.8 28.0
15 31.6 32.1 30.2 21.7 12.1 17.5 27.3 19.5 30.5 33.2 29.7 30.9
16 31.7 32.5 28.6 30.3 18.6 20.0 28.9 21.1 33.1 25.1 27.6 31.6
17 30.8 31.6 30.6 35.8 17.9 19.1 24.5 22.5 27.6 31.0 30.7 28.5
18 32.2 28.3 32.5 29.0 22.8 15.7 15.3 18.8 29.6 33.4 29.2 29.7
19 33.5 28.4 28.5 24.5 28.7 20.7 16.9 19.7 24.4 22.3 29.4 30.4
20 33.4 29.1 28.6 22.4 21.7 20.2 13.7 14.3 29.9 22.4 28.4 30.0
21 33.6 29.1 34.1 18.3 22.2 11.5 16.2 15.6 28.5 26.8 29.5 32.0
22 32.6 24.9 32.0 25.5 14.1 14.0 20.6 18.2 26.1 21.3 28.7 32.7
23 32.8 30.8 29.6 27.6 17.0 16.0 17.8 19.2 26.4 24.3 31.3 28.3
24 33.1 31.8 28.9 29.3 24.3 17.3 25.0 28.7 27.3 31.2 31.2 29.5
25 31.9 26.4 25.7 29.4 14.7 16.6 28.1 26.9 26.2 32.2 31.6 30.0
26 32.0 30.3 28.3 26.1 20.0 27.8 25.1 24.8 31.4 29.2 31.8 27.8
27 35.1 29.1 30.3 28.5 26.8 22.0 29.2 23.8 31.1 28.8 29.9 31.2
28 33.0 29.8 31.8 26.3 26.3 23.4 28.0 15.9 26.6 28.4 30.2 30.2
29 30.3 30.1 30.8 20.2 29.0 24.4 30.1 16.1 23.6 28.0 30.6 29.9
30 31.4 31.6 20.1 29.9 27.9 20.7 19.7 16.5 29.9 29.6 27.6
31 31.7 30.5 22.7 16.8 28.3 28.5 30.1
Resumen Mensual
Media Parcial 31.8 30.5 30.4 26.4 21.6 20.3 22.0 20.7 27.4 27.4 29.8 30.0
Media Climatológica 31.8 30.5 30.4 26.4 21.6 20.3 22.0 20.7 27.4 27.4 29.8 30.0
Mínima Absoluta de las Máximas 28.6 24.9 25.7 18.3 12.1 11.5 13.0 12.3 16.5 19.3 24.2 27.6
Máxima Absoluta Mensual 38.2 34.6 34.1 35.8 29.9 31.6 30.1 28.9 33.2 33.4 34.6 32.7
Resumen Anual
Media Parcial 26.5
Media Climatológica 26.5
Máximo 38.2 (14-01-2024 14:25)
Mínimo 11.5 (21-06-2024 14:46)
Informe generado el 28-06-2025 05:44
Requerimiento: RE2007