Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Temperatura Máxima Diaria

Díaria, Mensual y Anual en ºC
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
Año de 2024
Día Meses
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 31.5 35.5 30.9 26.5 15.0 20.1 22.7 11.0 27.2 18.8 21.4 .
2 32.3 35.5 31.3 24.5 14.8 20.1 20.9 16.1 17.4 22.5 27.5 .
3 30.9 36.1 31.1 19.9 17.8 17.4 18.9 16.0 16.7 28.1 22.2 .
4 29.4 30.8 32.7 27.3 20.4 15.9 14.2 16.8 22.7 28.2 25.8 .
5 25.3 33.1 31.1 29.2 17.1 17.5 18.5 12.0 25.7 28.8 28.8 .
6 27.0 32.7 30.3 26.4 17.7 15.9 15.3 12.5 21.0 23.1 29.3 .
7 30.4 35.0 28.6 29.2 10.2 21.3 16.0 12.1 18.8 24.8 26.2 .
8 30.8 33.7 28.9 26.6 15.6 16.7 17.5 16.0 21.3 14.8 31.3 .
9 30.7 31.6 31.8 28.2 18.4 13.6 13.5 20.5 24.9 22.6 29.6 .
10 30.8 32.9 30.3 27.8 12.6 14.8 10.2 21.1 19.9 21.1 24.8 .
11 31.1 30.4 28.7 20.5 15.2 12.8 13.5 22.9 21.5 18.2 28.2 .
12 29.7 34.5 28.8 16.5 14.7 13.5 17.3 25.8 19.9 18.8 32.2 .
13 28.0 31.3 29.5 20.0 16.4 11.8 17.9 23.5 20.5 25.0 29.1 .
14 34.1 31.2 29.7 22.5 17.3 15.3 18.2 14.8 25.4 24.7 28.0 .
15 31.3 33.1 29.9 18.2 11.8 16.1 19.2 15.5 26.2 30.7 25.7 .
16 32.1 29.9 29.7 24.7 15.4 16.9 21.6 13.5 27.9 21.7 18.7 .
17 32.2 33.3 30.1 29.2 15.4 11.8 20.8 17.0 22.2 29.6 26.3 .
18 32.9 34.2 31.5 32.1 16.5 12.3 14.7 12.1 21.6 31.6 27.9 .
19 34.6 27.4 28.9 24.8 18.0 16.8 17.7 11.7 19.9 24.3 26.3 .
20 32.1 29.6 19.8 22.3 11.0 11.9 14.8 11.2 17.4 20.6 26.5 .
21 33.9 29.7 31.0 17.6 15.5 9.9 16.4 13.9 18.5 26.1 29.3 .
22 34.9 19.2 32.4 21.6 10.6 8.4 20.5 13.0 13.0 26.2 28.0 .
23 30.9 30.0 30.7 24.9 13.8 10.4 11.5 12.8 16.7 20.9 30.5 .
24 36.7 31.6 32.4 24.2 13.8 10.3 19.8 20.5 20.1 28.5 29.6 .
25 32.0 31.3 30.2 22.8 16.9 12.6 19.5 23.4 20.8 26.4 28.1 .
26 30.9 31.9 30.6 20.6 16.1 15.6 15.1 19.9 28.0 32.2 27.7 .
27 34.0 31.7 30.4 20.7 15.9 19.2 18.4 21.9 24.8 30.5 18.4 .
28 30.6 32.5 30.4 15.1 21.4 17.0 19.5 16.2 27.1 34.3 . .
29 33.3 33.5 32.1 19.6 19.4 17.9 25.6 9.7 20.1 24.4 . .
30 35.1 31.9 18.0 22.5 21.5 16.6 16.1 19.3 26.9 . .
31 37.3 29.7 16.8 12.9 22.5 27.5 .
Resumen Mensual
Media Parcial 31.8 31.8 30.2 23.4 15.9 15.2 17.4 16.5 21.6 25.2 26.9 .
Media Climatológica 31.8 31.8 30.2 23.4 15.9 15.2 17.4 16.5 21.6 25.2 26.9 .
Mínima Absoluta de las Máximas 25.3 19.2 19.8 15.1 10.2 8.4 10.2 9.7 13.0 14.8 18.4 .
Máxima Absoluta Mensual 37.3 36.1 32.7 32.1 22.5 21.5 25.6 25.8 28.0 34.3 32.2 .
Resumen Anual
Media Parcial .
Media Climatológica .
Máximo 37.3 (31-01-2024 16:07)
Mínimo 8.4 (22-06-2024 08:00)
Informe generado el 27-11-2024 20:29
Requerimiento: RE2007