Día | Meses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1 | 31.7 | 33.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | 33.2 | 31.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | 32.1 | 32.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | 31.2 | 33.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | 33.8 | 24.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 30.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 26.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 30.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | 32.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | 33.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | 34.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | 29.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 30.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 31.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | 33.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 33.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | 32.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | 30.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | 34.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 32.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | 31.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 28.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | 31.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | 34.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | 33.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | 32.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | 33.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
28 | 34.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | 32.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
30 | 31.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
31 | 32.8 | . | . | . | . | . | . | |||||
Resumen Mensual | ||||||||||||
Media Parcial | 32.1 | 31.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Media Climatológica | 32.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Mínima Absoluta de las Máximas | 26.5 | 24.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Máxima Absoluta Mensual | 34.7 | 33.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Resumen Anual | |
---|---|
Media Parcial | . |
Media Climatológica | . |
Máximo | 34.7 (11-01-2025 16:52) |
Mínimo | 24.6 (04-02-2025 21:01) |