Temperatura Máxima Diaria

Díaria, Mensual y Anual en ºC
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
Año de 2025
Día Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 31.7 33.3 29.1 24.6 19.6 23.5 20.4 11.4 21.3 29.1 26.1 29.3
2 33.2 31.5 26.2 27.1 23.5 18.3 21.8 10.6 13.8 31.0 28.9 31.5
3 32.1 32.7 29.5 29.4 25.7 16.9 24.7 13.2 17.5 25.4 22.9 33.7
4 31.2 33.2 30.7 29.2 25.4 19.1 24.3 20.5 22.2 19.4 25.8 28.8
5 33.8 33.9 30.2 20.1 25.2 21.0 13.5 22.6 22.3 16.7 26.4 31.8
6 30.8 35.8 27.2 23.3 16.6 14.6 17.9 21.6 12.8 22.8 19.3 24.3
7 26.5 32.4 28.0 29.1 16.4 16.7 21.0 19.6 10.6 25.4 25.0 26.1
8 30.7 35.9 30.9 27.5 13.9 20.1 20.0 23.5 18.6 30.1 23.4 33.9
9 32.7 32.2 32.6 22.9 21.9 22.9 10.0 11.0 24.7 29.3 24.5 27.9
10 33.8 30.2 30.2 20.4 28.8 25.5 16.0 19.2 22.3 22.0 25.1 25.6
11 34.7 31.5 32.0 17.5 20.7 11.4 20.8 24.6 27.2 22.7 24.9 22.4
12 29.1 31.0 33.0 25.0 19.5 10.1 19.7 21.5 26.2 27.0 29.0 .
13 30.7 32.5 31.3 25.8 19.3 14.2 9.9 25.9 20.6 27.7 31.7 .
14 31.7 30.3 24.8 23.8 21.2 17.2 10.0 19.9 21.5 26.5 28.6 .
15 33.3 27.1 23.5 25.1 22.1 15.9 12.9 14.8 26.7 23.1 25.6 .
16 33.6 30.3 29.6 25.0 22.1 14.2 16.2 20.3 27.3 26.7 27.8 .
17 32.5 31.8 32.3 22.3 12.7 12.9 24.6 15.0 17.6 29.7 31.7 .
18 30.1 32.8 34.8 28.3 14.3 15.8 24.3 16.1 22.9 32.1 32.1 .
19 34.2 26.8 26.1 27.0 21.3 18.0 23.6 18.6 25.0 26.6 30.3 .
20 32.6 30.6 27.8 26.2 23.8 18.8 21.1 19.0 16.7 27.7 21.1 .
21 31.3 32.7 30.4 24.4 24.3 15.7 21.0 18.1 17.3 24.2 32.3 .
22 28.4 34.1 29.6 26.6 23.5 15.0 22.6 7.2 24.1 28.8 31.9 .
23 31.1 34.2 27.0 19.6 20.0 14.8 18.5 14.5 25.5 18.9 28.3 .
24 34.0 33.9 25.2 20.8 23.1 18.3 15.5 17.6 29.3 20.5 27.9 .
25 33.9 32.7 22.8 19.0 18.7 13.9 14.8 22.1 26.7 24.1 24.5 .
26 32.4 33.7 28.4 20.2 14.8 14.9 12.6 27.5 15.7 27.3 24.4 .
27 33.3 30.5 23.5 26.4 14.9 11.0 13.8 23.1 22.0 24.9 29.4 .
28 34.1 28.1 23.8 28.4 20.9 13.6 22.4 12.0 25.2 27.7 25.5 .
29 32.2 27.8 19.7 24.2 13.1 22.5 13.0 22.3 27.9 26.5 .
30 31.4 17.1 11.6 20.2 15.3 16.7 13.4 25.6 28.7 26.6 .
31 32.8 23.7 20.9 15.3 15.2 23.8 .
Resumen Mensual
Media Parcial 32.1 32.0 28.0 23.9 20.6 16.4 18.3 17.8 21.7 25.7 26.9 28.7
Media Climatológica 32.1 32.0 28.0 23.9 20.6 16.4 18.3 17.8 21.7 25.7 26.9 .
Mínima Absoluta de las Máximas 26.5 26.8 17.1 11.6 12.7 10.1 9.9 7.2 10.6 16.7 19.3 22.4
Máxima Absoluta Mensual 34.7 35.9 34.8 29.4 28.8 25.5 24.7 27.5 29.3 32.1 32.3 33.9
Resumen Anual
Media Parcial 24.4
Media Climatológica .
Máximo 35.9 (08-02-2025 16:34)
Mínimo 7.2 (22-08-2025 15:22)
Informe generado el 12-12-2025 09:15
Requerimiento: RE2007