Temperatura Máxima Diaria

Díaria, Mensual y Anual en ºC
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
Año de 2025
Día Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 31.7 33.3 29.1 24.6 19.6 23.5 . . . . . .
2 33.2 31.5 26.2 27.1 23.5 18.3 . . . . . .
3 32.1 32.7 29.5 29.4 25.7 16.9 . . . . . .
4 31.2 33.2 30.7 29.2 25.4 19.1 . . . . . .
5 33.8 33.9 30.2 20.1 25.2 21.0 . . . . . .
6 30.8 35.8 27.2 23.3 16.6 14.6 . . . . . .
7 26.5 32.4 28.0 29.1 16.4 . . . . . . .
8 30.7 35.9 30.9 27.5 13.9 . . . . . . .
9 32.7 32.2 32.6 22.9 21.9 . . . . . . .
10 33.8 30.2 30.2 20.4 28.8 . . . . . . .
11 34.7 31.5 32.0 17.5 20.7 . . . . . . .
12 29.1 31.0 33.0 25.0 19.5 . . . . . . .
13 30.7 32.5 31.3 25.8 19.3 . . . . . . .
14 31.7 30.3 24.8 23.8 21.2 . . . . . . .
15 33.3 27.1 23.5 25.1 22.1 . . . . . . .
16 33.6 30.3 29.6 25.0 22.1 . . . . . . .
17 32.5 31.8 32.3 22.3 12.7 . . . . . . .
18 30.1 32.8 34.8 28.3 14.3 . . . . . . .
19 34.2 26.8 26.1 27.0 21.3 . . . . . . .
20 32.6 30.6 27.8 26.2 23.8 . . . . . . .
21 31.3 32.7 30.4 24.4 24.3 . . . . . . .
22 28.4 34.1 29.6 26.6 23.5 . . . . . . .
23 31.1 34.2 27.0 19.6 20.0 . . . . . . .
24 34.0 33.9 25.2 20.8 23.1 . . . . . . .
25 33.9 32.7 22.8 19.0 18.7 . . . . . . .
26 32.4 33.7 28.4 20.2 14.8 . . . . . . .
27 33.3 30.5 23.5 26.4 14.9 . . . . . . .
28 34.1 28.1 23.8 28.4 20.9 . . . . . . .
29 32.2 27.8 19.7 24.2 . . . . . . .
30 31.4 17.1 11.6 20.2 . . . . . . .
31 32.8 23.7 20.9 . . . .
Resumen Mensual
Media Parcial 32.1 32.0 28.0 23.9 20.6 18.9 . . . . . .
Media Climatológica 32.1 32.0 28.0 23.9 20.6 . . . . . . .
Mínima Absoluta de las Máximas 26.5 26.8 17.1 11.6 12.7 14.6 . . . . . .
Máxima Absoluta Mensual 34.7 35.9 34.8 29.4 28.8 23.5 . . . . . .
Resumen Anual
Media Parcial .
Media Climatológica .
Máximo 35.9 (08-02-2025 16:34)
Mínimo 11.6 (30-04-2025 16:42)
Informe generado el 07-06-2025 03:34
Requerimiento: RE2007