| Día | Meses | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 1 | 4.3 | 6.8 | 9.0 | 2.9 | 3.3 | -1.0 | 0.4 | 6.7 | -4.6 | -0.3 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 4.6 | 3.8 | -1.3 | 2.0 | 2.0 | -2.9 | -0.6 | 1.5 | 6.4 |
| 3 | 5.4 | 9.3 | 6.7 | 4.8 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 5.5 |
| 4 | 9.2 | 8.5 | 5.5 | 5.3 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | -0.1 | -1.5 | 0.7 | 0.4 | 6.9 |
| 5 | 10.7 | 8.5 | 7.3 | 6.6 | 3.7 | 5.7 | 2.9 | 2.0 | 4.8 | -0.7 | 5.4 | 7.8 |
| 6 | 11.6 | 8.4 | 7.9 | 6.3 | 2.1 | 4.7 | -0.4 | 0.4 | 5.4 | 1.3 | 2.4 | 7.9 |
| 7 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 8.6 | 3.1 | 1.9 | 4.6 |
| 8 | 7.9 | 9.0 | 6.1 | 5.8 | 1.1 | 3.7 | 1.9 | -2.4 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 5.4 |
| 9 | 7.1 | 8.0 | 8.4 | 3.9 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 6.9 | 0.4 | 3.4 | 4.0 |
| 10 | 5.8 | 8.0 | 6.9 | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 5.6 | 4.1 |
| 11 | 6.2 | 12.6 | 6.3 | 4.6 | 6.3 | 3.1 | -1.8 | -0.8 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 3.3 |
| 12 | 4.6 | 11.9 | 7.0 | 6.0 | 7.4 | 1.4 | -1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 5.6 | 1.1 |
| 13 | 4.4 | 11.6 | 6.7 | 4.3 | 4.6 | 1.4 | -0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 2.0 |
| 14 | 4.4 | 12.9 | 4.9 | 1.0 | 4.9 | 2.1 | 3.7 | -1.7 | 5.9 | 3.2 | 4.8 | 2.1 |
| 15 | 5.8 | 13.3 | 6.1 | 2.6 | 3.0 | -2.4 | 1.7 | 0.0 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 2.5 |
| 16 | 7.0 | 11.3 | 5.9 | 2.6 | 1.0 | -3.5 | 1.6 | -0.5 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 1.9 |
| 17 | 5.6 | 10.8 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | -0.9 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 3.9 |
| 18 | 4.3 | 9.5 | 5.4 | 3.0 | 1.0 | -0.3 | -0.9 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 3.3 | 3.9 |
| 19 | 5.0 | 11.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 2.4 | 0.8 | 3.8 | 2.2 | 6.7 |
| 20 | 6.0 | 10.7 | 5.1 | 8.4 | 1.0 | 0.4 | 5.3 | -3.0 | 1.2 | 5.0 | 3.4 | 2.9 |
| 21 | 7.3 | 11.6 | 8.1 | 9.7 | 2.6 | 4.0 | -0.1 | -4.5 | 4.1 | 2.6 | 4.0 | 4.1 |
| 22 | 5.0 | 9.3 | 8.8 | 7.4 | 2.4 | -0.3 | 0.6 | -2.7 | 1.8 | 2.4 | 7.2 | 3.4 |
| 23 | 8.4 | 9.4 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | -2.6 | -2.8 | -1.3 | 2.2 | 4.2 | 3.9 | 4.3 |
| 24 | 6.1 | 8.8 | 5.5 | 3.8 | 5.9 | -2.4 | -0.2 | -4.1 | 4.9 | 2.6 | 3.9 | 7.1 |
| 25 | 7.2 | 8.8 | 5.0 | 2.6 | 2.4 | -2.8 | 3.6 | -3.8 | 5.6 | 4.5 | 5.0 | 3.9 |
| 26 | 9.4 | 9.7 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 4.5 | -3.8 | 3.8 | 4.0 | 6.5 | 8.9 |
| 27 | 8.9 | 9.5 | 6.5 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | -1.1 | 0.5 | 3.4 | 2.3 | 6.8 | 8.2 |
| 28 | 7.9 | 9.1 | 7.3 | 1.1 | 1.3 | 6.7 | 1.6 | -2.1 | 5.4 | 2.5 | 4.2 | 6.9 |
| 29 | 6.3 | 7.7 | 1.5 | 0.9 | -3.4 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 6.6 | |
| 30 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | -0.1 | 1.3 | 3.7 | 4.3 | -0.1 | 5.2 | 5.0 | 6.2 | |
| 31 | 6.5 | 5.0 | -0.7 | 8.0 | -0.9 | 3.0 | 6.0 | |||||
| Resumen Mensual | ||||||||||||
| Media Parcial | 6.8 | 9.8 | 6.5 | 4.2 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 4.9 |
| Media Climatológica | 6.8 | 9.8 | 6.5 | 4.2 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 4.9 |
| Mínima Absoluta Mensual | 4.3 | 6.8 | 4.2 | 0.7 | -0.7 | -3.5 | -2.8 | -4.5 | -4.6 | -0.7 | 0.4 | 1.1 |
| Máximo Absoluta Mensual | 11.6 | 13.3 | 9.0 | 9.7 | 7.4 | 6.7 | 8.0 | 6.7 | 8.6 | 6.1 | 7.3 | 8.9 |
| Resumen Anual | |
|---|---|
| Media Parcial | 3.9 |
| Media Climatológica | 3.9 |
| Máximo Absoluto de las Mínimas | 13.3 (15-02-2025 03:53) |
| Mínima Absoluta Anual | -4.6 (01-09-2025 04:54) |