Anuario Temperatura Mínima Diaria

Díaria, Mensual y Anual en ºC
Estación Viña del Mar Ad. (Torquemada) (320041)
2024
Día Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 10.1 12.9 12.2 10.3 10.0 7.6 6.3 11.2 7.1 9.1 11.6 9.9
2 11.1 11.9 11.1 8.5 4.8 6.4 6.0 9.7 5.8 7.3 7.8 8.0
3 13.2 . 11.1 11.9 3.7 8.9 10.1 8.2 6.3 5.8 9.7 7.7
4 14.5 16.1 10.9 10.0 3.7 10.1 5.3 7.7 5.2 6.8 6.7 11.1
5 13.1 12.6 10.9 8.8 8.6 9.3 2.1 7.6 6.0 6.3 7.3 11.3
6 12.3 12.3 13.6 7.3 4.3 9.3 1.7 4.8 5.0 10.5 7.0 8.0
7 10.6 13.0 10.3 8.3 5.3 8.6 1.1 2.7 7.0 11.3 8.4 8.2
8 11.5 16.4 10.5 9.2 3.9 10.0 1.9 3.3 7.1 11.5 8.7 7.4
9 10.0 13.1 11.4 6.8 4.0 10.1 1.1 4.1 5.9 11.1 8.8 7.5
10 10.1 10.9 9.9 9.7 5.2 8.9 5.3 6.3 6.2 10.9 12.8 9.2
11 12.4 11.0 10.3 10.4 5.0 10.4 1.0 6.7 5.7 11.7 10.8 7.7
12 11.4 10.6 8.7 9.2 3.9 10.4 2.1 6.7 5.9 9.3 10.1 8.3
13 11.3 13.6 10.8 8.2 3.8 12.0 4.4 7.8 8.4 7.3 10.2 8.7
14 9.5 16.5 10.2 9.3 3.0 10.9 3.1 10.6 5.4 6.2 9.9 10.6
15 11.6 16.0 9.0 9.0 5.0 8.7 3.7 10.1 5.3 7.5 12.3 12.8
16 8.8 14.8 8.0 9.5 5.0 8.5 1.9 7.3 10.9 9.4 8.8 9.2
17 12.5 10.9 8.1 8.8 3.0 8.0 5.0 6.6 10.2 6.8 6.4 10.2
18 10.4 11.4 8.5 10.6 4.2 10.5 5.5 6.2 5.7 10.0 6.8 11.3
19 10.6 15.2 8.7 7.5 4.9 10.2 7.0 3.4 10.1 11.0 11.0 10.5
20 11.4 17.0 14.5 9.8 9.4 8.1 5.8 5.7 7.0 10.6 8.4 9.0
21 12.9 13.2 12.9 10.9 10.3 10.6 6.4 1.6 10.2 7.9 8.3 10.7
22 13.4 16.3 12.2 14.6 10.3 8.9 5.6 4.5 7.4 9.6 7.5 11.5
23 13.8 13.7 10.9 8.3 7.1 6.2 8.7 3.8 10.8 12.1 9.3 12.9
24 12.5 13.3 11.0 6.8 9.0 7.7 5.7 4.3 5.0 7.6 9.3 11.2
25 14.1 12.8 12.4 5.4 8.6 4.1 6.8 5.2 4.6 9.4 9.8 11.9
26 15.3 16.1 13.9 9.5 9.1 4.2 4.4 3.0 5.0 8.1 11.4 13.5
27 12.5 12.0 12.0 11.3 7.5 7.4 2.7 4.6 4.7 6.7 7.4 10.6
28 15.3 11.2 12.7 5.2 6.1 6.8 1.8 7.2 7.0 7.0 7.2 10.9
29 14.3 12.4 12.9 6.0 6.5 5.6 3.8 8.8 10.3 12.1 8.2 10.9
30 14.5 11.6 12.0 9.4 6.4 7.4 9.1 11.3 12.5 7.6 14.2
31 12.4 9.6 7.6 10.3 4.7 11.7 11.0
Resumen Mensual
Media Parcial 12.2 13.5 11.0 9.1 6.2 8.5 4.6 6.2 7.1 9.2 9.0 10.2
Media Climatológica 12.2 13.5 11.0 9.1 6.2 8.5 4.6 6.2 7.1 9.2 9.0 10.2
Mínima Absoluta Mensual 8.8 10.6 8.0 5.2 3.0 4.1 1.0 1.6 4.6 5.8 6.4 7.4
Máximo Absoluta Mensual 15.3 17.0 14.5 14.6 10.3 12.0 10.3 11.2 11.3 12.5 12.8 14.2
Resumen Anual
Media Parcial 8.9
Media Climatológica 8.9
Máximo Absoluto de las Mínimas 17.0 (20-02-2024 06:46)
Mínima Absoluta Anual 1.0 (11-07-2024 07:27)
Informe generado el 18-04-2025 03:41
Requerimiento: RE2006