Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 68.182 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 68.159 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 68.156 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2.852 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2.836 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.04 % | 0 | . | 1 | 0.04 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 68.032 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 11.480 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 67.893 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 66.727 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 68.100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
492.417 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2024-08-03 12:00:00 | Temperatura -14.4 del 03-08-2024 11:00, Menor que la Mínima -14.3 03-08-2024 12:00 | -14.4 -- -14.3 | 2024-08-03 13:09:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||