Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 71.368 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 71.329 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 71.326 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2.986 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.07 % | 0 | . | 2 | 0.07 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2.970 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.03 % | 0 | . | 1 | 0.03 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 71.219 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 12.016 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 71.042 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 69.876 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 71.249 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
515.381 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0006 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0006 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 17.1 del 24-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 17.0 25-02-2025 00:00 | 17.1 -- 17.0 | 2025-02-25 00:51:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 18.2 del 25-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 10.4 26-02-2025 00:00 | 18.2 -- 10.4 | 2025-02-26 01:09:00 | |
Total de Errores Recientes | 2 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2024-08-03 12:00:00 | Temperatura -14.4 del 03-08-2024 11:00, Menor que la Mínima -14.3 03-08-2024 12:00 | -14.4 -- -14.3 | 2024-08-03 13:09:00 |
2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 17.1 del 24-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 17.0 25-02-2025 00:00 | 17.1 -- 17.0 | 2025-02-25 00:51:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 18.2 del 25-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 10.4 26-02-2025 00:00 | 18.2 -- 10.4 | 2025-02-26 01:09:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||