Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 110.706 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 110.700 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 4.624 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.06 % | 0 | . | 3 | 0.06 % |
04 Temperatura Mínima AM | 4.463 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.04 % | 0 | . | 2 | 0.04 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 18.436 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 47.062 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
295.991 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0017 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0017 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 16.1 del 22-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 12.6 23-02-2025 00:00 | 16.1 -- 12.6 | 2025-02-24 17:43:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 17.2 del 23-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 15.2 24-02-2025 00:00 | 17.2 -- 15.2 | 2025-02-25 01:18:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 17.6 del 25-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 11.9 26-02-2025 00:00 | 17.6 -- 11.9 | 2025-02-26 15:42:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 5.0 del 22-02-2025 09:00, Menor que la Mínima 5.6 22-02-2025 12:00 | 5.0 -- 5.6 | 2025-02-25 01:05:00 | |
2025-02-23 12:00:00 | Temperatura 5.2 del 23-02-2025 05:00, Menor que la Mínima 7.4 23-02-2025 12:00 | 5.2 -- 7.4 | 2025-02-25 00:55:00 | |
Total de Errores Recientes | 5 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 16.1 del 22-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 12.6 23-02-2025 00:00 | 16.1 -- 12.6 | 2025-02-24 17:43:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 17.2 del 23-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 15.2 24-02-2025 00:00 | 17.2 -- 15.2 | 2025-02-25 01:18:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 17.6 del 25-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 11.9 26-02-2025 00:00 | 17.6 -- 11.9 | 2025-02-26 15:42:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 5.0 del 22-02-2025 09:00, Menor que la Mínima 5.6 22-02-2025 12:00 | 5.0 -- 5.6 | 2025-02-25 01:05:00 |
2 | 2025-02-23 12:00:00 | Temperatura 5.2 del 23-02-2025 05:00, Menor que la Mínima 7.4 23-02-2025 12:00 | 5.2 -- 7.4 | 2025-02-25 00:55:00 |
Errores del Nivel | 5 | |||