Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 532.150 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 522.759 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 526.807 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 26.101 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 26.003 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 524.681 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 90.278 | 0 | . | 2 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 449.694 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 442.998 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 389.271 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 11 Tiempo Pasado Sinóptico | 186.152 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 12 Tiempo Presente Sinóptico | 194.757 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
3.911.651 | . | 0.0000 % | . | 0.0001 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0001 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 1970-08-17 00:00:00 | rrr = s/p y WW = 3 w1=5 w2=5 | 0.0 | 2011-07-01 15:19:00 |
| 1 | 1974-08-23 12:00:00 | rrr = 0.1 y WW = 5 w1=2 w2=2 | 0.1 | 2011-07-01 15:53:00 |
| Errores del Nivel | 2 | |||