Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 10.248 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 9.143 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 6.398 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 732 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.14 % | 0 | . | 1 | 0.14 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 673 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.15 % | 0 | . | 1 | 0.15 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 10.248 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 1.461 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 10.245 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| 10 Tiempo Pasado Sinóptico | 3.113 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 11 Tiempo Presente Sinóptico | 10.248 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
62.509 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0032 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0032 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 1954-08-19 00:00:00 | Temperatura 18.3 del 18-08-1954 17:00, Mayor que la Máxima 18.3 19-08-1954 00:00 | 18.3 -- 18.3 | 2021-05-11 14:52:00 |
| 2 | 1954-06-25 12:00:00 | Temperatura 14.3 del 25-06-1954 10:00, Menor que la Mínima 14.3 25-06-1954 12:00 | 14.3 -- 14.3 | 2013-05-24 14:20:00 |
| Errores del Nivel | 2 | |||