Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 72.739 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 72.770 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 72.856 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 3.043 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.03 % | 0 | . | 1 | 0.03 % |
05 Temperatura Mínima AM | 3.019 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 72.862 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 12.150 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 72.597 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 72.758 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 72.856 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
527.650 | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0004 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-05-04 00:00:00 | Temperatura 16.6 del 03-05-2025 17:00, Mayor que la Máxima 12.0 04-05-2025 00:00 | 16.6 -- 12.0 | 2025-05-04 01:51:00 | |
Total de Errores Recientes | 1 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
1 | 2022-01-09 13:00:00 | HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td | 8.4 - 7.9 | 2022-01-09 13:20:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-05-04 00:00:00 | Temperatura 16.6 del 03-05-2025 17:00, Mayor que la Máxima 12.0 04-05-2025 00:00 | 16.6 -- 12.0 | 2025-05-04 01:51:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||