Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 130.368 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 130.360 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 5.441 | 0 | . | 0 | . | 4 | 0.07 % | 0 | . | 4 | 0.07 % |
04 Temperatura Mínima AM | 5.282 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.04 % | 0 | . | 2 | 0.04 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 21.670 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 130.349 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
423.470 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0014 % | . | 0.0000 % | 6 | 0.0014 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 18.7 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 19.2 22-02-2025 12:00 | 18.7 -- 19.2 | 2025-02-25 01:05:00 | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 28.4 del 22-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 23.5 23-02-2025 00:00 | 28.4 -- 23.5 | 2025-02-25 00:53:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 28.8 del 23-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 24.6 24-02-2025 00:00 | 28.8 -- 24.6 | 2025-02-25 01:18:00 | |
2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 28.8 del 24-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 28.6 25-02-2025 00:00 | 28.8 -- 28.6 | 2025-03-05 14:01:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 28.7 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 26.9 26-02-2025 00:00 | 28.7 -- 26.9 | 2025-02-26 15:42:00 | |
Total de Errores Recientes | 5 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2010-02-04 12:00:00 | Temperatura 21.5 del 04-02-2010 11:00, Menor que la Mínima 21.6 04-02-2010 12:00 | 21.5 -- 21.6 | 2024-06-28 05:40:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 18.7 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 19.2 22-02-2025 12:00 | 18.7 -- 19.2 | 2025-02-25 01:05:00 |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 28.4 del 22-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 23.5 23-02-2025 00:00 | 28.4 -- 23.5 | 2025-02-25 00:53:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 28.8 del 23-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 24.6 24-02-2025 00:00 | 28.8 -- 24.6 | 2025-02-25 01:18:00 |
2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 28.8 del 24-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 28.6 25-02-2025 00:00 | 28.8 -- 28.6 | 2025-03-05 14:01:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 28.7 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 26.9 26-02-2025 00:00 | 28.7 -- 26.9 | 2025-02-26 15:42:00 |
Errores del Nivel | 6 | |||