Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 65.539 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 69.970 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.935 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.10 % | 0 | . | 3 | 0.10 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.852 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 11.429 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 48.099 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
200.824 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0015 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0015 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 18.6 del 22-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 15.9 23-02-2025 00:00 | 18.6 -- 15.9 | 2025-02-25 00:53:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 22.5 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 17.6 24-02-2025 00:00 | 22.5 -- 17.6 | 2025-02-25 01:18:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 20.8 del 25-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 17.7 26-02-2025 00:00 | 20.8 -- 17.7 | 2025-02-26 15:42:00 | |
Total de Errores Recientes | 3 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 18.6 del 22-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 15.9 23-02-2025 00:00 | 18.6 -- 15.9 | 2025-02-25 00:53:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 22.5 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 17.6 24-02-2025 00:00 | 22.5 -- 17.6 | 2025-02-25 01:18:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 20.8 del 25-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 17.7 26-02-2025 00:00 | 20.8 -- 17.7 | 2025-02-26 15:42:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||