Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 65.421 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 65.450 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 65.435 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 2.732 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.04 % | 0 | . | 1 | 0.04 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 2.720 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 65.285 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.945 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 65.435 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 65.435 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 65.435 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
474.293 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 30.8 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 27.5 26-02-2025 00:00 | 30.8 -- 27.5 | 2025-02-26 06:40:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||