Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 57.197 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 58.720 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.376 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.13 % | 0 | . | 3 | 0.13 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.305 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 9.567 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
Totales |
130.165 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0023 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0023 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 26.9 del 22-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 23.4 23-02-2025 00:00 | 26.9 -- 23.4 | 2025-03-05 14:14:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 26.0 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 23.4 24-02-2025 00:00 | 26.0 -- 23.4 | 2025-03-05 14:15:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 27.6 del 25-02-2025 15:00, Mayor que la Máxima 27.5 26-02-2025 00:00 | 27.6 -- 27.5 | 2025-02-26 15:42:00 | |
Total de Errores Recientes | 3 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 26.9 del 22-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 23.4 23-02-2025 00:00 | 26.9 -- 23.4 | 2025-03-05 14:14:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 26.0 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 23.4 24-02-2025 00:00 | 26.0 -- 23.4 | 2025-03-05 14:15:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 27.6 del 25-02-2025 15:00, Mayor que la Máxima 27.5 26-02-2025 00:00 | 27.6 -- 27.5 | 2025-02-26 15:42:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||