Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 66.757 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 66.754 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.770 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.07 % | 0 | . | 2 | 0.07 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.675 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.04 % | 0 | . | 1 | 0.04 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.807 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 66.755 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
216.518 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0014 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0014 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 26.6 del 23-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 22.9 24-02-2025 00:00 | 26.6 -- 22.9 | 2025-03-05 13:43:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 27.5 del 25-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 26.2 26-02-2025 00:00 | 27.5 -- 26.2 | 2025-02-26 16:42:00 | |
2025-02-23 12:00:00 | Temperatura 19.1 del 23-02-2025 10:00, Menor que la Mínima 21.4 23-02-2025 12:00 | 19.1 -- 21.4 | 2025-02-25 01:10:00 | |
Total de Errores Recientes | 3 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 26.6 del 23-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 22.9 24-02-2025 00:00 | 26.6 -- 22.9 | 2025-03-05 13:43:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 27.5 del 25-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 26.2 26-02-2025 00:00 | 27.5 -- 26.2 | 2025-02-26 16:42:00 |
2 | 2025-02-23 12:00:00 | Temperatura 19.1 del 23-02-2025 10:00, Menor que la Mínima 21.4 23-02-2025 12:00 | 19.1 -- 21.4 | 2025-02-25 01:10:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||