Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 60.582 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 60.579 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 63.040 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 2.553 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 2.444 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 62.966 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.571 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 63.152 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 63.151 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 63.150 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
452.188 | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0004 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 2022-12-20 10:00:00 | HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td | 6.5 - 4.7 | 2022-12-20 10:20:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2025-05-23 15:00:00 | Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) | 2 - 65 | 2025-05-23 15:10:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||