Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 107.579 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 107.516 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 4.483 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.07 % | 0 | . | 3 | 0.07 % |
04 Temperatura Mínima AM | 4.342 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 17.903 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 51.517 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
293.340 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0014 % | . | 0.0000 % | 4 | 0.0014 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 25.8 del 22-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 19.3 23-02-2025 00:00 | 25.8 -- 19.3 | 2025-03-05 14:42:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 25.9 del 23-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 18.9 24-02-2025 00:00 | 25.9 -- 18.9 | 2025-03-05 14:59:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 27.0 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 20.6 26-02-2025 00:00 | 27.0 -- 20.6 | 2025-02-26 16:42:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 7.2 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 7.6 22-02-2025 12:00 | 7.2 -- 7.6 | 2025-02-25 01:05:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 25.8 del 22-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 19.3 23-02-2025 00:00 | 25.8 -- 19.3 | 2025-03-05 14:42:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 25.9 del 23-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 18.9 24-02-2025 00:00 | 25.9 -- 18.9 | 2025-03-05 14:59:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 27.0 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 20.6 26-02-2025 00:00 | 27.0 -- 20.6 | 2025-02-26 16:42:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 7.2 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 7.6 22-02-2025 12:00 | 7.2 -- 7.6 | 2025-02-25 01:05:00 |
Errores del Nivel | 4 | |||