Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 357.763 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 327.878 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 345.621 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 21.805 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 21.648 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 355.425 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 85.584 | 0 | . | 5 | 0.01 % | 0 | . | 0 | . | 5 | 0.01 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 322.391 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 69.721 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 131.957 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 11 Tiempo Pasado Sinóptico | 120.177 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 12 Tiempo Presente Sinóptico | 136.616 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
2.296.586 | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 1992-07-15 12:00:00 | rrr = s/p y WW = 71 w1=7 w2=7 | 0.0 | 2012-12-13 14:59:00 |
| 1 | 2015-03-26 18:00:00 | rrr = trazas y WW = 2 w1=2 w2=1 | 0.0 | 2015-03-26 17:56:00 |
| 1 | 2015-03-27 00:00:00 | rrr = trazas y WW = 3 w1=2 w2=2 | 0.0 | 2015-03-26 23:53:00 |
| 1 | 2015-03-27 06:00:00 | rrr = 4.2 y WW = 0 w1=0 w2=0 | 4.2 | 2015-03-27 05:55:00 |
| 1 | 2017-12-12 06:00:00 | rrr = trazas y WW = 2 w1=0 w2=0 | 0.0 | 2017-12-12 06:00:00 |
| Errores del Nivel | 5 | |||