Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 126.414 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
03 Humedad Relativa del Aire | 126.412 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 5.260 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.04 % | 0 | . | 2 | 0.04 % |
05 Temperatura Mínima AM | 5.096 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 21.017 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 51.582 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
335.781 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0009 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0009 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 26.6 del 22-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 21.4 23-02-2025 00:00 | 26.6 -- 21.4 | 2025-03-05 15:11:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 26.3 del 23-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 21.6 24-02-2025 00:00 | 26.3 -- 21.6 | 2025-03-05 15:11:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 9.8 del 22-02-2025 10:00, Menor que la Mínima 10.0 22-02-2025 12:00 | 9.8 -- 10.0 | 2025-02-25 01:05:00 | |
Total de Errores Recientes | 3 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 26.6 del 22-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 21.4 23-02-2025 00:00 | 26.6 -- 21.4 | 2025-03-05 15:11:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 26.3 del 23-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 21.6 24-02-2025 00:00 | 26.3 -- 21.6 | 2025-03-05 15:11:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 9.8 del 22-02-2025 10:00, Menor que la Mínima 10.0 22-02-2025 12:00 | 9.8 -- 10.0 | 2025-02-25 01:05:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||