Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 595.483 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 578.561 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 587.209 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 27.910 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 27.193 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 596.806 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 105.187 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 450.138 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 492.797 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 411.301 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 11 Tiempo Pasado Sinóptico | 203.856 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 12 Tiempo Presente Sinóptico | 210.412 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
4.286.853 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0000 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
| 2026-10-03 18:00:00 | rrr = trazas y WW = 2 w1=2 w2=2 | 0.0 | 2026-10-03 17:52:00 | |
| Total de Errores Recientes | 1 | |||
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 2026-10-03 18:00:00 | rrr = trazas y WW = 2 w1=2 w2=2 | 0.0 | 2026-10-03 17:52:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||