Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 593.368 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 576.446 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 585.194 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 27.826 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 27.109 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 594.691 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 104.852 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 448.123 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 490.782 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 409.186 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 11 Tiempo Pasado Sinóptico | 203.185 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 12 Tiempo Presente Sinóptico | 209.741 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
4.270.503 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0000 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
| 2026-07-11 00:00:00 | rrr = trazas y WW = 3 w1=1 w2=1 | 0.0 | 2026-07-10 23:56:00 | |
| Total de Errores Recientes | 1 | |||
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 2026-07-11 00:00:00 | rrr = trazas y WW = 3 w1=1 w2=1 | 0.0 | 2026-07-10 23:56:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||