Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 590.944 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 574.022 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 582.842 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 27.728 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 27.011 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 592.267 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 104.460 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 445.771 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 488.431 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 406.763 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 11 Tiempo Pasado Sinóptico | 202.401 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 12 Tiempo Presente Sinóptico | 208.957 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
4.251.597 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0000 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
| 2026-03-28 12:00:00 | Temperatura 15.0 del 28-03-2026 08:00, Menor que la Mínima 15.2 28-03-2026 12:00 | 15.0 -- 15.2 | 2026-03-28 11:57:00 | |
| Total de Errores Recientes | 1 | |||
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2026-03-28 12:00:00 | Temperatura 15.0 del 28-03-2026 08:00, Menor que la Mínima 15.2 28-03-2026 12:00 | 15.0 -- 15.2 | 2026-03-28 11:57:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||