Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 65.760 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 65.760 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.735 | 0 | . | 0 | . | 4 | 0.15 % | 0 | . | 4 | 0.15 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.648 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.726 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 61.044 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
208.673 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0019 % | . | 0.0000 % | 4 | 0.0019 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 24.1 del 22-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 23.2 23-02-2025 00:00 | 24.1 -- 23.2 | 2025-03-05 14:29:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 24.6 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 20.3 24-02-2025 00:00 | 24.6 -- 20.3 | 2025-03-05 14:58:00 | |
2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 24.9 del 24-02-2025 15:00, Mayor que la Máxima 24.4 25-02-2025 00:00 | 24.9 -- 24.4 | 2025-03-05 14:58:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 24.9 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 23.8 26-02-2025 00:00 | 24.9 -- 23.8 | 2025-02-26 16:42:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 24.1 del 22-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 23.2 23-02-2025 00:00 | 24.1 -- 23.2 | 2025-03-05 14:29:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 24.6 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 20.3 24-02-2025 00:00 | 24.6 -- 20.3 | 2025-03-05 14:58:00 |
2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 24.9 del 24-02-2025 15:00, Mayor que la Máxima 24.4 25-02-2025 00:00 | 24.9 -- 24.4 | 2025-03-05 14:58:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 24.9 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 23.8 26-02-2025 00:00 | 24.9 -- 23.8 | 2025-02-26 16:42:00 |
Errores del Nivel | 4 | |||