Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Mataveri Isla de Pascua Ap. (270001)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 347.113 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
02 Temperatura de Rocío 338.640 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 337.245 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 20.523 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 20.514 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Viento a 10 m. de Altura 265.802 0 . 0 . 4 0.00 % 0 . 4 0.00 %
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 94.191 0 . 14 0.01 % 0 . 0 . 14 0.01 %
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 290.201 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 267.369 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 259.990 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
11 Tiempo Pasado Sinóptico 174.974 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
12 Tiempo Presente Sinóptico 181.098 0 . 1 0.00 % 0 . 0 . 1 0.00 %

Totales

2.597.660 . 0.0000 % . 0.0006 % . 0.0002 % . 0.0000 % 19 0.0007 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 1990-06-08 09:00:00 rrr = s/p y WW = 3 w1=8 w2=2 0.0 2024-05-28 16:30:00
1 1990-10-04 03:00:00 rrr = s/p y WW = 25 w1=1 w2=1 0.0 2024-05-28 15:10:00
1 1990-10-12 03:00:00 rrr = 0.3 y WW = 1 w1=1 w2=1 0.3 2024-05-28 18:55:00
1 1990-11-01 15:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=8 w2=2 0.0 2024-05-28 15:44:00
1 1990-11-07 21:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=8 w2=1 0.0 2024-05-28 15:45:00
1 1990-11-30 21:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=8 w2=1 0.0 2024-05-28 15:46:00
1 1990-12-01 15:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 0.0 2024-05-28 15:47:00
1 1990-12-03 21:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=8 w2=2 0.0 2024-05-28 15:47:00
1 1990-12-07 15:00:00 rrr = s/p y WW = 25 w1=8 w2=2 0.0 2024-05-28 15:48:00
1 1990-12-07 21:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=8 w2=1 0.0 2024-05-28 15:48:00
1 1990-12-14 03:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=8 w2=0 0.0 2024-05-28 15:48:00
1 1990-12-17 15:00:00 rrr = s/p y WW = 3 w1=8 w2=1 0.0 2024-05-28 19:15:00
1 2002-01-25 21:00:00 rrr = s/p y WW = 29 w1=9 w2=8 0.0 2012-09-28 13:19:00
1 2016-11-09 09:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.6 2016-11-09 08:51:00
1 2019-10-02 09:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 85 2019-10-02 08:49:00
Errores del Nivel 15
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 2019-11-27 01:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 40 - 7 2019-11-27 01:40:00
2 2019-11-27 02:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 3 - 40 2019-11-27 01:42:00
2 2021-10-01 01:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 70 - 11 2021-10-01 00:50:00
2 2021-10-01 02:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 4 - 70 2021-10-01 01:50:00
Errores del Nivel 4
Informe generado el 15-07-2025 20:42
Requerimiento: RE6001