Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Copiapo (270016)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 126.072 0 . 63 0.05 % 0 . 0 . 63 0.05 %
02 Temperatura de Rocío 126.089 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 126.099 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 1.152 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 1.134 0 . 0 . 2 0.18 % 0 . 2 0.18 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 21.922 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 125.697 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 25.762 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 26.930 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

580.857 . 0.0000 % . 0.0108 % . 0.0003 % . 0.0000 % 65 0.0112 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2019-10-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.7 - Td=7.2 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-03 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.2 - Td=6.6 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-04 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.5 - Td=6.3 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-04 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.3 - Td=8.8 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-05 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=7.1 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-06 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.5 - Td=7.7 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-06 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.4 - Td=8.6 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-07 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=7.7 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-08 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.5 - Td=8.2 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-08 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=11.7 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-09 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.1 - Td=8.2 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-09 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.9 - Td=10.1 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-09 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=10.8 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-10 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=8.8 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-11 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.3 - Td=8.9 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-15 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.4 - Td=10.5 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-15 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.2 - Td=9.2 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-15 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.8 - Td=12.4 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-16 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.1 - Td=10.4 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-17 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.5 - Td=8.4 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-18 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.2 - Td=8.7 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-21 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.6 - Td=8.0 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-22 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.0 - Td=9.9 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-24 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.0 - Td=9.4 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-24 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=10.8 2023-10-25 23:32:00
1 2019-10-25 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.5 - Td=9.8 2023-10-25 23:33:00
1 2019-10-26 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.3 - Td=9.0 2023-10-25 23:33:00
1 2019-10-26 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.0 - Td=10.1 2023-10-25 23:33:00
1 2019-10-27 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.1 - Td=10.0 2023-10-25 23:33:00
1 2019-10-28 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.7 - Td=10.3 2023-10-25 23:33:00
1 2019-10-29 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.0 - Td=10.7 2023-10-25 23:33:00
1 2019-10-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.0 - Td=10.0 2023-10-25 23:33:00
1 2019-10-31 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.8 - Td=10.0 2023-10-25 23:33:00
1 2019-11-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.2 - Td=10.4 2020-01-28 15:23:00
1 2019-11-05 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.1 - Td=10.4 2020-01-28 15:23:00
1 2019-11-06 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.2 - Td=10.4 2020-01-28 15:23:00
1 2019-11-07 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.5 - Td=10.4 2020-01-28 15:23:00
1 2019-11-12 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=11.0 2023-10-25 23:33:00
1 2019-11-13 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=10.3 2020-01-28 15:24:00
1 2019-11-14 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=11.7 2023-10-25 23:33:00
1 2019-11-15 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.2 - Td=11.8 2023-10-25 23:33:00
1 2019-11-17 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=13.2 2020-01-28 15:24:00
1 2019-11-18 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.4 - Td=12.1 2020-01-28 15:24:00
1 2019-11-19 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.9 - Td=11.6 2023-10-25 23:33:00
1 2019-11-20 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.7 - Td=12.9 2023-10-25 23:33:00
1 2019-11-21 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.9 - Td=13.1 2020-01-28 15:24:00
1 2019-11-23 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=10.6 2023-10-25 23:33:00
1 2019-11-26 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.4 - Td=12.3 2020-01-28 15:24:00
1 2019-11-28 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.3 - Td=10.6 2020-01-28 15:24:00
1 2019-11-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=11.3 2023-10-25 23:33:00
1 2019-12-01 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=11.2 2020-01-28 15:19:00
1 2019-12-02 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.6 - Td=9.9 2020-01-28 15:19:00
1 2019-12-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.0 - Td=13.2 2023-10-25 23:33:00
1 2019-12-04 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=10.9 2020-01-28 15:19:00
1 2019-12-05 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.6 - Td=10.2 2020-01-28 15:19:00
1 2019-12-06 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.3 - Td=11.9 2020-01-28 15:19:00
1 2019-12-07 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.2 - Td=11.5 2023-10-25 23:33:00
1 2019-12-11 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.8 - Td=12.0 2023-10-25 23:33:00
1 2019-12-12 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=11.3 2020-01-28 15:19:00
1 2019-12-15 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=11.8 2023-10-25 23:33:00
1 2019-12-15 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.8 - Td=13.0 2020-01-28 15:20:00
1 2019-12-16 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.5 - Td=12.4 2023-10-25 23:33:00
1 2019-12-31 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.7 - Td=11.8 2020-01-28 15:20:00
Errores del Nivel 63
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 2020-01-16 12:00:00 Temperatura 13.5 del 16-01-2020 06:00, Menor que la Mínima 14.3 16-01-2020 12:00 13.5 -- 14.3 2020-01-28 15:17:00
2 2020-01-23 12:00:00 Temperatura 15.8 del 23-01-2020 09:00, Menor que la Mínima 15.9 23-01-2020 12:00 15.8 -- 15.9 2020-01-28 15:17:00
Errores del Nivel 2
Informe generado el 02-05-2024 20:06
Requerimiento: RE6001