Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 114.018 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 112.954 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 134.358 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 1.638 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 1.620 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.06 % | 0 | . | 1 | 0.06 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 23.700 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 70.267 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 97.933 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 34.136 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
590.624 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2024-05-31 12:00:00 | Temperatura 9.7 del 31-05-2024 11:00, Menor que la Mínima 17.1 31-05-2024 12:00 | 9.7 -- 17.1 | 2024-05-31 13:00:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||