Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Tierra Amarilla, Hornitos (270019)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 99.356 0 . 15 0.02 % 0 . 0 . 15 0.02 %
02 Temperatura de Rocío 99.109 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 114.164 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 664 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 661 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 20.394 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 56.967 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 52.790 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 1 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

444.106 . 0.0000 % . 0.0034 % . 0.0000 % . 0.0000 % 15 0.0034 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2016-04-02 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.7 - Td=13.1 2023-10-26 01:43:00
1 2016-04-02 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.4 - Td=13.6 2023-10-26 01:43:00
1 2016-04-09 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.4 - Td=10.9 2023-10-26 01:43:00
1 2016-04-13 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.5 - Td=10.8 2023-10-26 01:43:00
1 2016-04-16 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.3 - Td=12.6 2023-10-26 01:43:00
1 2016-04-17 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.9 - Td=13.2 2023-10-26 01:43:00
1 2016-04-17 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.9 - Td=13.4 2023-10-26 01:43:00
1 2016-04-19 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.7 - Td=12.4 2023-10-26 01:43:00
1 2016-04-19 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.9 - Td=12.2 2023-10-26 01:43:00
1 2016-05-09 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=8.7 2023-10-26 01:43:00
1 2016-05-09 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.3 - Td=8.6 2023-10-26 01:43:00
1 2016-05-09 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=9.8 2023-10-26 01:43:00
1 2016-05-09 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.3 - Td=9.9 2023-10-26 01:43:00
1 2016-05-09 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.3 - Td=9.9 2023-10-26 01:43:00
1 2016-05-09 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.6 - Td=10.0 2023-10-26 01:43:00
Errores del Nivel 15
Informe generado el 21-11-2024 09:13
Requerimiento: RE6001