Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 90.096 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 90.121 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 90.124 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 829 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.12 % | 0 | . | 1 | 0.12 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 865 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.12 % | 0 | . | 1 | 0.12 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 15.379 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 18.857 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 79.863 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 14.458 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
400.592 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0005 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0005 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2022-07-14 12:00:00 | Temperatura 8.2 del 14-07-2022 11:00, Menor que la Mínima 8.6 14-07-2022 12:00 | 8.2 -- 8.6 | 2022-07-14 14:00:00 |
| 2 | 2024-02-01 00:00:00 | Temperatura 31.5 del 31-01-2024 20:00, Mayor que la Máxima 30.0 01-02-2024 00:00 | 31.5 -- 30.0 | 2024-02-01 01:00:00 |
| Errores del Nivel | 2 | |||