Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Las Chinchillas (300037)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 10.875 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
02 Humedad Relativa del Aire 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
03 Temperatura Máxima PM 3.761 0 . 0 . 187 4.97 % 0 . 187 4.97 %
04 Temperatura Mínima AM 3.750 0 . 0 . 115 3.07 % 0 . 115 3.07 %
05 Viento a 10 m. de Altura 1.379 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

19.765 . 0.0000 % . 0.0000 % . 1.5280 % . 0.0000 % 302 1.5280 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 2000-06-02 00:00:00 Temperatura 17.2 del 01-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.0 02-06-2000 00:00 17.2 -- 11.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-03 00:00:00 Temperatura 18.8 del 02-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.0 03-06-2000 00:00 18.8 -- 12.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-04 00:00:00 Temperatura 20.8 del 03-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 15.0 04-06-2000 00:00 20.8 -- 15.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-05 00:00:00 Temperatura 20.2 del 04-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 14.0 05-06-2000 00:00 20.2 -- 14.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-06 00:00:00 Temperatura 19.2 del 05-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.0 06-06-2000 00:00 19.2 -- 11.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-07 00:00:00 Temperatura 12.4 del 06-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.2 07-06-2000 00:00 12.4 -- 8.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-08 00:00:00 Temperatura 17.0 del 07-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.2 08-06-2000 00:00 17.0 -- 10.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-09 00:00:00 Temperatura 21.2 del 08-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.0 09-06-2000 00:00 21.2 -- 10.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-10 00:00:00 Temperatura 16.0 del 09-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 7.0 10-06-2000 00:00 16.0 -- 7.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-11 00:00:00 Temperatura 21.8 del 10-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.0 11-06-2000 00:00 21.8 -- 10.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-12 00:00:00 Temperatura 19.2 del 11-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.8 12-06-2000 00:00 19.2 -- 11.8 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-13 00:00:00 Temperatura 15.2 del 13-06-2000 00:00, Mayor que la Máxima 14.8 13-06-2000 00:00 15.2 -- 14.8 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-14 00:00:00 Temperatura 21.4 del 13-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.0 14-06-2000 00:00 21.4 -- 17.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-15 00:00:00 Temperatura 13.2 del 14-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 9.0 15-06-2000 00:00 13.2 -- 9.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-16 00:00:00 Temperatura 12.8 del 15-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.2 16-06-2000 00:00 12.8 -- 8.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-17 00:00:00 Temperatura 13.0 del 16-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.4 17-06-2000 00:00 13.0 -- 8.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-18 00:00:00 Temperatura 13.4 del 17-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 6.2 18-06-2000 00:00 13.4 -- 6.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-19 00:00:00 Temperatura 12.0 del 18-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 7.2 19-06-2000 00:00 12.0 -- 7.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-20 00:00:00 Temperatura 9.2 del 19-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.2 20-06-2000 00:00 9.2 -- 8.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-21 00:00:00 Temperatura 15.0 del 20-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.0 21-06-2000 00:00 15.0 -- 12.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-22 00:00:00 Temperatura 22.8 del 21-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.4 22-06-2000 00:00 22.8 -- 12.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-23 00:00:00 Temperatura 18.4 del 22-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.0 23-06-2000 00:00 18.4 -- 12.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-24 00:00:00 Temperatura 16.8 del 23-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.2 24-06-2000 00:00 16.8 -- 8.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-25 00:00:00 Temperatura 10.2 del 24-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 6.0 25-06-2000 00:00 10.2 -- 6.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-26 00:00:00 Temperatura 15.0 del 25-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.2 26-06-2000 00:00 15.0 -- 10.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-27 00:00:00 Temperatura 15.2 del 26-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.2 27-06-2000 00:00 15.2 -- 10.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-29 00:00:00 Temperatura 13.8 del 28-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.2 29-06-2000 00:00 13.8 -- 10.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-06-30 00:00:00 Temperatura 15.8 del 29-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.0 30-06-2000 00:00 15.8 -- 11.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-01 00:00:00 Temperatura 19.2 del 30-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 14.0 01-07-2000 00:00 19.2 -- 14.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-02 00:00:00 Temperatura 10.2 del 01-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 5.0 02-07-2000 00:00 10.2 -- 5.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-03 00:00:00 Temperatura 15.2 del 02-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.0 03-07-2000 00:00 15.2 -- 8.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-04 00:00:00 Temperatura 20.0 del 03-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.6 04-07-2000 00:00 20.0 -- 12.6 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-05 00:00:00 Temperatura 22.6 del 04-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 13.0 05-07-2000 00:00 22.6 -- 13.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-06 00:00:00 Temperatura 18.0 del 05-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 9.0 06-07-2000 00:00 18.0 -- 9.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-07 00:00:00 Temperatura 13.4 del 06-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.2 07-07-2000 00:00 13.4 -- 8.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-08 00:00:00 Temperatura 10.8 del 07-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.0 08-07-2000 00:00 10.8 -- 10.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-09 00:00:00 Temperatura 11.0 del 08-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 9.0 09-07-2000 00:00 11.0 -- 9.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-10 00:00:00 Temperatura 10.4 del 09-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.0 10-07-2000 00:00 10.4 -- 8.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-11 00:00:00 Temperatura 10.0 del 10-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 3.0 11-07-2000 00:00 10.0 -- 3.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-12 00:00:00 Temperatura 13.2 del 11-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 4.0 12-07-2000 00:00 13.2 -- 4.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-13 00:00:00 Temperatura 17.6 del 12-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.4 13-07-2000 00:00 17.6 -- 8.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-14 00:00:00 Temperatura 23.8 del 13-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 13.4 14-07-2000 00:00 23.8 -- 13.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-15 00:00:00 Temperatura 17.8 del 14-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.0 15-07-2000 00:00 17.8 -- 11.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-16 00:00:00 Temperatura 19.0 del 15-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.2 16-07-2000 00:00 19.0 -- 11.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-17 00:00:00 Temperatura 23.0 del 16-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.2 17-07-2000 00:00 23.0 -- 10.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-18 00:00:00 Temperatura 14.2 del 17-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 9.6 18-07-2000 00:00 14.2 -- 9.6 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-19 00:00:00 Temperatura 16.0 del 18-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.2 19-07-2000 00:00 16.0 -- 8.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-20 00:00:00 Temperatura 21.2 del 19-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.4 20-07-2000 00:00 21.2 -- 10.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-21 00:00:00 Temperatura 18.6 del 20-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.0 21-07-2000 00:00 18.6 -- 11.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-22 00:00:00 Temperatura 7.2 del 21-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 4.2 22-07-2000 00:00 7.2 -- 4.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-23 00:00:00 Temperatura 13.4 del 22-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 6.0 23-07-2000 00:00 13.4 -- 6.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-24 00:00:00 Temperatura 18.4 del 23-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.0 24-07-2000 00:00 18.4 -- 11.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-25 00:00:00 Temperatura 20.2 del 24-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 11.2 25-07-2000 00:00 20.2 -- 11.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-26 00:00:00 Temperatura 25.4 del 25-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.4 26-07-2000 00:00 25.4 -- 12.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-27 00:00:00 Temperatura 19.2 del 26-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.4 27-07-2000 00:00 19.2 -- 10.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-28 00:00:00 Temperatura 19.4 del 27-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.0 28-07-2000 00:00 19.4 -- 12.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-29 00:00:00 Temperatura 19.2 del 28-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.0 29-07-2000 00:00 19.2 -- 8.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-30 00:00:00 Temperatura 14.0 del 29-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.2 30-07-2000 00:00 14.0 -- 8.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-07-31 00:00:00 Temperatura 20.2 del 30-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.4 31-07-2000 00:00 20.2 -- 12.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-01 00:00:00 Temperatura 15.2 del 31-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 8.0 01-08-2000 00:00 15.2 -- 8.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-02 00:00:00 Temperatura 14.8 del 01-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 9.4 02-08-2000 00:00 14.8 -- 9.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-03 00:00:00 Temperatura 21.2 del 02-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 21.0 03-08-2000 00:00 21.2 -- 21.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-04 00:00:00 Temperatura 21.5 del 03-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 20.2 04-08-2000 00:00 21.5 -- 20.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-07 00:00:00 Temperatura 21.2 del 06-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 20.0 07-08-2000 00:00 21.2 -- 20.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-08 00:00:00 Temperatura 24.6 del 07-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 23.0 08-08-2000 00:00 24.6 -- 23.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-17 00:00:00 Temperatura 25.6 del 16-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 24.0 17-08-2000 00:00 25.6 -- 24.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-18 00:00:00 Temperatura 23.4 del 17-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.4 18-08-2000 00:00 23.4 -- 22.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-19 00:00:00 Temperatura 24.2 del 18-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 23.2 19-08-2000 00:00 24.2 -- 23.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-24 00:00:00 Temperatura 17.6 del 23-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.5 24-08-2000 00:00 17.6 -- 17.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-26 00:00:00 Temperatura 17.6 del 25-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.5 26-08-2000 00:00 17.6 -- 17.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-27 00:00:00 Temperatura 15.4 del 26-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 15.2 27-08-2000 00:00 15.4 -- 15.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-30 00:00:00 Temperatura 23.4 del 29-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.0 30-08-2000 00:00 23.4 -- 22.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-08-31 00:00:00 Temperatura 17.8 del 30-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.4 31-08-2000 00:00 17.8 -- 17.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-01 00:00:00 Temperatura 19.2 del 31-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 18.5 01-09-2000 00:00 19.2 -- 18.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-03 00:00:00 Temperatura 23.2 del 02-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.2 03-09-2000 00:00 23.2 -- 22.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-06 00:00:00 Temperatura 19.0 del 05-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.2 06-09-2000 00:00 19.0 -- 17.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-07 00:00:00 Temperatura 22.2 del 06-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.0 07-09-2000 00:00 22.2 -- 22.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-08 00:00:00 Temperatura 18.2 del 07-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.5 08-09-2000 00:00 18.2 -- 17.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-09 00:00:00 Temperatura 20.8 del 08-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 20.5 09-09-2000 00:00 20.8 -- 20.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-10 00:00:00 Temperatura 18.2 del 09-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.4 10-09-2000 00:00 18.2 -- 17.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-12 00:00:00 Temperatura 13.0 del 11-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.0 12-09-2000 00:00 13.0 -- 12.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-15 00:00:00 Temperatura 15.0 del 14-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 13.2 15-09-2000 00:00 15.0 -- 13.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-17 00:00:00 Temperatura 21.6 del 16-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 21.0 17-09-2000 00:00 21.6 -- 21.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-18 00:00:00 Temperatura 18.6 del 17-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.2 18-09-2000 00:00 18.6 -- 17.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-19 00:00:00 Temperatura 19.2 del 18-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 19.0 19-09-2000 00:00 19.2 -- 19.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-21 00:00:00 Temperatura 17.2 del 20-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 16.2 21-09-2000 00:00 17.2 -- 16.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-23 00:00:00 Temperatura 24.0 del 22-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 23.5 23-09-2000 00:00 24.0 -- 23.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-24 00:00:00 Temperatura 19.2 del 23-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 18.0 24-09-2000 00:00 19.2 -- 18.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-25 00:00:00 Temperatura 22.8 del 24-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.5 25-09-2000 00:00 22.8 -- 22.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-09-26 00:00:00 Temperatura 25.0 del 25-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 24.5 26-09-2000 00:00 25.0 -- 24.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-02 00:00:00 Temperatura 14.8 del 01-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 14.0 02-10-2000 00:00 14.8 -- 14.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-03 00:00:00 Temperatura 17.8 del 02-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 17.5 03-10-2000 00:00 17.8 -- 17.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-05 00:00:00 Temperatura 23.2 del 04-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.6 05-10-2000 00:00 23.2 -- 22.6 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-06 00:00:00 Temperatura 27.2 del 05-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 25.5 06-10-2000 00:00 27.2 -- 25.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-08 00:00:00 Temperatura 27.8 del 07-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.4 08-10-2000 00:00 27.8 -- 26.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-09 00:00:00 Temperatura 21.4 del 08-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 20.0 09-10-2000 00:00 21.4 -- 20.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-10 00:00:00 Temperatura 23.8 del 09-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 23.2 10-10-2000 00:00 23.8 -- 23.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-14 00:00:00 Temperatura 25.8 del 13-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 25.4 14-10-2000 00:00 25.8 -- 25.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-15 00:00:00 Temperatura 22.6 del 14-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.4 15-10-2000 00:00 22.6 -- 22.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-17 00:00:00 Temperatura 24.6 del 16-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 24.4 17-10-2000 00:00 24.6 -- 24.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-19 00:00:00 Temperatura 25.4 del 18-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 24.6 19-10-2000 00:00 25.4 -- 24.6 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-20 00:00:00 Temperatura 30.6 del 19-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 30.4 20-10-2000 00:00 30.6 -- 30.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-21 00:00:00 Temperatura 20.8 del 20-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 19.2 21-10-2000 00:00 20.8 -- 19.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-10-27 00:00:00 Temperatura 26.6 del 26-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.0 27-10-2000 00:00 26.6 -- 26.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-01 00:00:00 Temperatura 14.2 del 31-10-2000 18:00, Mayor que la Máxima 13.0 01-11-2000 00:00 14.2 -- 13.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-09 00:00:00 Temperatura 21.4 del 08-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 20.4 09-11-2000 00:00 21.4 -- 20.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-13 00:00:00 Temperatura 21.2 del 12-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 20.0 13-11-2000 00:00 21.2 -- 20.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-14 00:00:00 Temperatura 22.4 del 13-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.2 14-11-2000 00:00 22.4 -- 22.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-17 00:00:00 Temperatura 27.2 del 16-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.5 17-11-2000 00:00 27.2 -- 26.5 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-19 00:00:00 Temperatura 27.2 del 18-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.0 19-11-2000 00:00 27.2 -- 26.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-20 00:00:00 Temperatura 28.4 del 19-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 28.0 20-11-2000 00:00 28.4 -- 28.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-21 00:00:00 Temperatura 31.4 del 20-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 31.2 21-11-2000 00:00 31.4 -- 31.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-24 00:00:00 Temperatura 26.6 del 23-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.0 24-11-2000 00:00 26.6 -- 26.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-25 00:00:00 Temperatura 29.8 del 24-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 29.0 25-11-2000 00:00 29.8 -- 29.0 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-27 00:00:00 Temperatura 30.2 del 26-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 29.4 27-11-2000 00:00 30.2 -- 29.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-11-28 00:00:00 Temperatura 25.8 del 27-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 20.2 28-11-2000 00:00 25.8 -- 20.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-12-01 00:00:00 Temperatura 27.8 del 30-11-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.2 01-12-2000 00:00 27.8 -- 26.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-12-02 00:00:00 Temperatura 31.6 del 01-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 31.4 02-12-2000 00:00 31.6 -- 31.4 2023-12-29 02:31:00
2 2000-12-03 00:00:00 Temperatura 30.8 del 02-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 29.6 03-12-2000 00:00 30.8 -- 29.6 2023-12-29 02:31:00
2 2000-12-04 00:00:00 Temperatura 27.2 del 03-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.2 04-12-2000 00:00 27.2 -- 26.2 2023-12-29 02:31:00
2 2000-12-07 00:00:00 Temperatura 27.0 del 06-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.0 07-12-2000 00:00 27.0 -- 26.0 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-08 00:00:00 Temperatura 26.4 del 07-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.3 08-12-2000 00:00 26.4 -- 26.3 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-09 00:00:00 Temperatura 29.8 del 08-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 29.6 09-12-2000 00:00 29.8 -- 29.6 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-10 00:00:00 Temperatura 26.4 del 09-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 25.5 10-12-2000 00:00 26.4 -- 25.5 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-11 00:00:00 Temperatura 25.2 del 10-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 25.0 11-12-2000 00:00 25.2 -- 25.0 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-12 00:00:00 Temperatura 30.2 del 11-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 29.2 12-12-2000 00:00 30.2 -- 29.2 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-13 00:00:00 Temperatura 29.2 del 12-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 29.0 13-12-2000 00:00 29.2 -- 29.0 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-16 00:00:00 Temperatura 28.6 del 15-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 28.0 16-12-2000 00:00 28.6 -- 28.0 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-17 00:00:00 Temperatura 31.2 del 16-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 31.0 17-12-2000 00:00 31.2 -- 31.0 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-19 00:00:00 Temperatura 24.2 del 18-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.8 19-12-2000 00:00 24.2 -- 22.8 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-21 00:00:00 Temperatura 24.2 del 20-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 24.0 21-12-2000 00:00 24.2 -- 24.0 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-22 00:00:00 Temperatura 23.8 del 21-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 22.2 22-12-2000 00:00 23.8 -- 22.2 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-24 00:00:00 Temperatura 30.2 del 23-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 30.0 24-12-2000 00:00 30.2 -- 30.0 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-26 00:00:00 Temperatura 29.6 del 25-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 29.4 26-12-2000 00:00 29.6 -- 29.4 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-27 00:00:00 Temperatura 27.8 del 26-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.4 27-12-2000 00:00 27.8 -- 26.4 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-28 00:00:00 Temperatura 27.6 del 27-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 26.0 28-12-2000 00:00 27.6 -- 26.0 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-30 00:00:00 Temperatura 28.0 del 29-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 27.4 30-12-2000 00:00 28.0 -- 27.4 2023-12-29 02:32:00
2 2000-12-31 00:00:00 Temperatura 26.0 del 30-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 25.5 31-12-2000 00:00 26.0 -- 25.5 2023-12-29 02:32:00
2 2001-01-24 00:00:00 Temperatura 26.4 del 23-01-2001 18:00, Mayor que la Máxima 26.0 24-01-2001 00:00 26.4 -- 26.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-03-29 00:00:00 Temperatura 29.5 del 28-03-2001 18:00, Mayor que la Máxima 29.0 29-03-2001 00:00 29.5 -- 29.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-03-31 00:00:00 Temperatura 24.2 del 30-03-2001 18:00, Mayor que la Máxima 22.5 31-03-2001 00:00 24.2 -- 22.5 2023-12-29 02:32:00
2 2001-04-29 00:00:00 Temperatura 15.3 del 28-04-2001 18:00, Mayor que la Máxima 14.5 29-04-2001 00:00 15.3 -- 14.5 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-04 00:00:00 Temperatura 26.6 del 03-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 25.5 04-05-2001 00:00 26.6 -- 25.5 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-05 00:00:00 Temperatura 25.2 del 04-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 25.0 05-05-2001 00:00 25.2 -- 25.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-06 00:00:00 Temperatura 19.2 del 05-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 18.0 06-05-2001 00:00 19.2 -- 18.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-09 00:00:00 Temperatura 21.6 del 08-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 21.0 09-05-2001 00:00 21.6 -- 21.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-13 00:00:00 Temperatura 18.6 del 12-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 18.5 13-05-2001 00:00 18.6 -- 18.5 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-19 00:00:00 Temperatura 22.0 del 18-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 20.0 19-05-2001 00:00 22.0 -- 20.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-23 00:00:00 Temperatura 21.4 del 22-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 20.0 23-05-2001 00:00 21.4 -- 20.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-26 00:00:00 Temperatura 18.4 del 25-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 18.0 26-05-2001 00:00 18.4 -- 18.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-28 00:00:00 Temperatura 24.2 del 27-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 23.0 28-05-2001 00:00 24.2 -- 23.0 2023-12-29 02:32:00
2 2001-05-29 00:00:00 Temperatura 18.4 del 28-05-2001 18:00, Mayor que la Máxima 17.2 29-05-2001 00:00 18.4 -- 17.2 2023-12-29 02:32:00
2 2002-03-04 00:00:00 Temperatura 27.6 del 03-03-2002 18:00, Mayor que la Máxima 23.0 04-03-2002 00:00 27.6 -- 23.0 2023-12-29 02:33:00
