Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 68.727 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 68.755 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 110.533 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 523 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 480 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 20.463 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 30.403 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 80.302 | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 24 | 1 | 4.17 % | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 4.17 % |
Totales |
380.210 | . | 0.0005 % | . | 0.0003 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0008 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
0 | 2023-05-01 04:00:00 | qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 | 84.6 | 2023-10-19 19:30:00 |
0 | 2023-05-01 04:00:00 | qnh (Presión a nivel estandar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 | 86.7 | 2023-10-19 19:30:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
1 | 2023-05-01 04:00:00 | qfe debe ser menor o igual a qff | 1016.7 - 84.6 | 2023-10-20 04:00:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||