Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Monte Patria (300052)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 120.653 0 . 21 0.02 % 0 . 0 . 21 0.02 %
02 Temperatura de Rocío 120.681 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 120.724 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 1.193 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 1.168 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 21.729 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 120.199 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 28.133 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 28.133 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

562.613 . 0.0000 % . 0.0037 % . 0.0000 % . 0.0000 % 21 0.0037 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2014-06-18 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.1 - Td=9.2 2023-10-26 10:34:00
1 2014-06-18 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.4 - Td=9.5 2023-10-26 10:34:00
1 2014-06-19 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.3 - Td=7.4 2023-10-26 10:34:00
1 2014-06-19 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=6.9 2023-10-26 10:34:00
1 2014-07-19 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.0 - Td=7.1 2023-10-26 10:34:00
1 2014-07-19 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.4 - Td=7.5 2023-10-26 10:34:00
1 2014-07-19 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.3 - Td=8.4 2023-10-26 10:34:00
1 2014-07-19 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.8 - Td=8.9 2023-10-26 10:34:00
1 2014-07-20 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.0 - Td=7.1 2023-10-26 10:34:00
1 2014-07-20 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=7.9 2023-10-26 10:34:00
1 2017-05-25 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=10.4 2023-10-26 10:52:00
1 2017-05-25 19:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=8.4 2023-10-26 10:52:00
1 2017-10-04 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=3.5 2023-10-26 10:54:00
1 2019-11-04 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=9.4 2023-10-26 11:12:00
1 2019-11-13 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=11.9 2023-10-26 11:12:00
1 2019-11-16 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.5 - Td=12.3 2023-10-26 11:12:00
1 2019-12-06 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=10.9 2023-10-26 11:13:00
1 2019-12-07 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.9 - Td=12.9 2023-10-26 11:13:00
1 2019-12-10 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.4 - Td=10.6 2023-10-26 11:13:00
1 2019-12-10 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.6 - Td=11.7 2023-10-26 11:13:00
1 2019-12-13 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.2 - Td=11.7 2023-10-26 11:13:00
Errores del Nivel 21
Informe generado el 26-07-2024 23:33
Requerimiento: RE6001