Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Santa María (320093)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 129.964 0 . 11 0.01 % 0 . 0 . 11 0.01 %
02 Temperatura de Rocío 128.500 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 129.996 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 4.742 0 . 0 . 145 3.06 % 0 . 145 3.06 %
05 Temperatura Mínima AM 4.700 0 . 0 . 66 1.40 % 0 . 66 1.40 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 22.425 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 129.586 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 34.505 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 34.505 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

618.923 . 0.0000 % . 0.0018 % . 0.0341 % . 0.0000 % 222 0.0359 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2016-05-19 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=7.9 2023-10-23 17:23:00
1 2016-05-19 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.3 - Td=8.4 2023-10-23 17:23:00
1 2016-06-04 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.3 - Td=7.4 2023-10-23 17:23:00
1 2019-10-02 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.1 - Td=2.6 2023-10-23 17:48:00
1 2019-10-15 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.0 - Td=4.8 2023-10-23 17:48:00
1 2019-10-15 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.6 - Td=7.6 2023-10-23 17:48:00
1 2019-11-12 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=9.9 2023-10-23 17:48:00
1 2019-11-22 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=11.0 2023-10-23 17:49:00
1 2019-12-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.2 - Td=10.4 2023-10-23 17:49:00
1 2019-12-07 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.3 - Td=10.1 2023-10-23 17:49:00
1 2019-12-07 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.9 - Td=11.2 2023-10-23 17:49:00
Errores del Nivel 11
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 2010-01-01 00:00:00 Temperatura 31.5 del 31-12-2009 20:00, Mayor que la Máxima 16.6 01-01-2010 00:00 31.5 -- 16.6 2020-10-26 14:57:00
2 2010-01-01 00:00:00 Temperatura 23.7 del 01-01-2010 00:00, Mayor que la Máxima 16.6 01-01-2010 00:00 23.7 -- 16.6 2020-10-26 14:57:00
2 2010-07-07 00:00:00 Temperatura 10.2 del 06-07-2010 16:00, Mayor que la Máxima 9.4 07-07-2010 00:00 10.2 -- 9.4 2020-10-26 15:58:00
2 2010-07-30 00:00:00 Temperatura 17.9 del 29-07-2010 16:00, Mayor que la Máxima 16.1 30-07-2010 00:00 17.9 -- 16.1 2020-10-26 16:00:00
2 2010-09-03 00:00:00 Temperatura 14.1 del 02-09-2010 16:00, Mayor que la Máxima 13.3 03-09-2010 00:00 14.1 -- 13.3 2020-10-26 16:18:00
2 2010-11-25 00:00:00 Temperatura 32.9 del 24-11-2010 18:00, Mayor que la Máxima 32.2 25-11-2010 00:00 32.9 -- 32.2 2020-10-26 16:39:00
2 2011-04-26 00:00:00 Temperatura 31.2 del 25-04-2011 18:00, Mayor que la Máxima 30.0 26-04-2011 00:00 31.2 -- 30.0 2020-10-26 15:33:00
2 2011-06-19 00:00:00 Temperatura 7.9 del 18-06-2011 14:00, Mayor que la Máxima 7.4 19-06-2011 00:00 7.9 -- 7.4 2020-10-26 15:52:00
2 2011-06-21 00:00:00 Temperatura 9.7 del 20-06-2011 15:00, Mayor que la Máxima 9.5 21-06-2011 00:00 9.7 -- 9.5 2020-10-26 15:52:00
2 2011-08-19 00:00:00 Temperatura 7.1 del 18-08-2011 14:00, Mayor que la Máxima 5.0 19-08-2011 00:00 7.1 -- 5.0 2020-10-26 16:12:00
2 2011-08-27 00:00:00 Temperatura 12.8 del 26-08-2011 15:00, Mayor que la Máxima 12.5 27-08-2011 00:00 12.8 -- 12.5 2020-10-26 16:13:00
2 2012-05-18 00:00:00 Temperatura 14.2 del 17-05-2012 15:00, Mayor que la Máxima 13.8 18-05-2012 00:00 14.2 -- 13.8 2020-10-26 15:45:00
2 2012-08-23 00:00:00 Temperatura 17.8 del 22-08-2012 15:00, Mayor que la Máxima 17.7 23-08-2012 00:00 17.8 -- 17.7 2020-10-26 16:16:00
2 2013-05-04 00:00:00 Temperatura 20.5 del 03-05-2013 15:00, Mayor que la Máxima 19.4 04-05-2013 00:00 20.5 -- 19.4 2020-10-26 18:14:00
2 2013-05-27 00:00:00 Temperatura 14.9 del 26-05-2013 19:00, Mayor que la Máxima 7.8 27-05-2013 00:00 14.9 -- 7.8 2020-10-26 18:15:00
2 2013-06-24 00:00:00 Temperatura 18.2 del 23-06-2013 18:00, Mayor que la Máxima 16.2 24-06-2013 00:00 18.2 -- 16.2 2020-10-26 18:27:00
2 2013-07-11 00:00:00 Temperatura 12.6 del 10-07-2013 18:00, Mayor que la Máxima 12.4 11-07-2013 00:00 12.6 -- 12.4 2020-10-26 18:37:00
2 2013-09-07 00:00:00 Temperatura 21.5 del 06-09-2013 15:00, Mayor que la Máxima 20.2 07-09-2013 00:00 21.5 -- 20.2 2020-10-26 19:02:00
2 2013-10-10 00:00:00 Temperatura 28.8 del 09-10-2013 18:00, Mayor que la Máxima 12.5 10-10-2013 00:00 28.8 -- 12.5 2020-10-26 19:15:00
2 2013-10-14 00:00:00 Temperatura 29.7 del 13-10-2013 19:00, Mayor que la Máxima 29.4 14-10-2013 00:00 29.7 -- 29.4 2020-10-26 19:15:00
2 2013-12-11 00:00:00 Temperatura 34.4 del 10-12-2013 18:00, Mayor que la Máxima 33.3 11-12-2013 00:00 34.4 -- 33.3 2020-10-26 19:40:00
2 2014-01-13 00:00:00 Temperatura 34.8 del 12-01-2014 18:00, Mayor que la Máxima 18.3 13-01-2014 00:00 34.8 -- 18.3 2020-10-26 17:27:00
2 2014-02-01 00:00:00 Temperatura 34.5 del 31-01-2014 19:00, Mayor que la Máxima 33.2 01-02-2014 00:00 34.5 -- 33.2 2020-10-26 17:39:00
2 2014-03-11 00:00:00 Temperatura 31.7 del 10-03-2014 17:00, Mayor que la Máxima 26.7 11-03-2014 00:00 31.7 -- 26.7 2020-10-26 17:52:00
2 2014-03-16 00:00:00 Temperatura 28.3 del 15-03-2014 19:00, Mayor que la Máxima 12.8 16-03-2014 00:00 28.3 -- 12.8 2020-10-26 17:53:00
2 2014-03-30 00:00:00 Temperatura 26.1 del 29-03-2014 18:00, Mayor que la Máxima 11.6 30-03-2014 00:00 26.1 -- 11.6 2020-10-26 17:54:00
2 2014-04-16 00:00:00 Temperatura 32.4 del 15-04-2014 18:00, Mayor que la Máxima 31.6 16-04-2014 00:00 32.4 -- 31.6 2020-10-26 18:07:00
2 2014-04-17 00:00:00 Temperatura 28.5 del 16-04-2014 18:00, Mayor que la Máxima 11.1 17-04-2014 00:00 28.5 -- 11.1 2020-10-26 18:07:00
2 2014-04-25 00:00:00 Temperatura 26.2 del 24-04-2014 18:00, Mayor que la Máxima 8.5 25-04-2014 00:00 26.2 -- 8.5 2020-10-26 18:07:00
2 2014-04-28 00:00:00 Temperatura 23.9 del 27-04-2014 18:00, Mayor que la Máxima 23.0 28-04-2014 00:00 23.9 -- 23.0 2020-10-26 18:08:00
2 2014-05-09 00:00:00 Temperatura 29.8 del 08-05-2014 17:00, Mayor que la Máxima 26.8 09-05-2014 00:00 29.8 -- 26.8 2020-10-26 18:17:00
2 2014-05-10 00:00:00 Temperatura 20.5 del 09-05-2014 15:00, Mayor que la Máxima 19.9 10-05-2014 00:00 20.5 -- 19.9 2020-10-26 18:17:00
2 2014-06-13 00:00:00 Temperatura 8.1 del 12-06-2014 15:00, Mayor que la Máxima 6.8 13-06-2014 00:00 8.1 -- 6.8 2020-10-26 18:28:00
2 2014-07-15 00:00:00 Temperatura 19.9 del 14-07-2014 16:00, Mayor que la Máxima 17.0 15-07-2014 00:00 19.9 -- 17.0 2020-10-26 18:40:00
2 2014-08-15 00:00:00 Temperatura 20.2 del 14-08-2014 15:00, Mayor que la Máxima 19.3 15-08-2014 00:00 20.2 -- 19.3 2020-10-26 18:53:00
2 2014-10-06 00:00:00 Temperatura 27.5 del 05-10-2014 20:00, Mayor que la Máxima 22.3 06-10-2014 00:00 27.5 -- 22.3 2020-10-26 19:18:00
2 2014-11-20 00:00:00 Temperatura 28.7 del 19-11-2014 18:00, Mayor que la Máxima 13.5 20-11-2014 00:00 28.7 -- 13.5 2020-10-26 19:32:00
2 2014-11-30 00:00:00 Temperatura 16.5 del 29-11-2014 14:00, Mayor que la Máxima 15.4 30-11-2014 00:00 16.5 -- 15.4 2020-10-26 19:33:00
2 2014-12-01 00:00:00 Temperatura 24.5 del 30-11-2014 20:00, Mayor que la Máxima 22.0 01-12-2014 00:00 24.5 -- 22.0 2020-10-26 19:33:00
2 2014-12-04 00:00:00 Temperatura 37.8 del 03-12-2014 17:00, Mayor que la Máxima 20.8 04-12-2014 00:00 37.8 -- 20.8 2020-10-26 19:42:00
2 2015-02-03 00:00:00 Temperatura 35.0 del 02-02-2015 19:00, Mayor que la Máxima 19.8 03-02-2015 00:00 35.0 -- 19.8 2020-10-26 17:42:00
2 2015-03-22 00:00:00 Temperatura 31.0 del 21-03-2015 15:00, Mayor que la Máxima 29.1 22-03-2015 00:00 31.0 -- 29.1 2020-10-26 17:57:00
2 2015-04-06 00:00:00 Temperatura 33.2 del 05-04-2015 18:00, Mayor que la Máxima 14.0 06-04-2015 00:00 33.2 -- 14.0 2020-10-26 18:08:00
2 2015-04-10 00:00:00 Temperatura 34.0 del 09-04-2015 20:00, Mayor que la Máxima 15.4 10-04-2015 00:00 34.0 -- 15.4 2020-10-26 18:08:00
2 2015-04-18 00:00:00 Temperatura 29.8 del 17-04-2015 18:00, Mayor que la Máxima 11.9 18-04-2015 00:00 29.8 -- 11.9 2020-10-26 18:09:00
2 2015-04-24 00:00:00 Temperatura 31.8 del 23-04-2015 18:00, Mayor que la Máxima 11.2 24-04-2015 00:00 31.8 -- 11.2 2020-10-26 18:09:00
2 2015-04-28 00:00:00 Temperatura 28.9 del 27-04-2015 18:00, Mayor que la Máxima 11.2 28-04-2015 00:00 28.9 -- 11.2 2020-10-26 18:10:00
2 2015-04-30 00:00:00 Temperatura 31.5 del 29-04-2015 18:00, Mayor que la Máxima 10.8 30-04-2015 00:00 31.5 -- 10.8 2020-10-26 18:10:00
2 2015-05-04 00:00:00 Temperatura 26.6 del 03-05-2015 18:00, Mayor que la Máxima 7.5 04-05-2015 00:00 26.6 -- 7.5 2020-10-26 18:19:00
2 2015-05-16 00:00:00 Temperatura 24.9 del 15-05-2015 18:00, Mayor que la Máxima 8.5 16-05-2015 00:00 24.9 -- 8.5 2020-10-26 18:20:00
2 2015-05-24 00:00:00 Temperatura 17.1 del 23-05-2015 17:00, Mayor que la Máxima 4.5 24-05-2015 00:00 17.1 -- 4.5 2020-10-26 18:21:00
2 2015-05-26 00:00:00 Temperatura 19.4 del 25-05-2015 19:00, Mayor que la Máxima 16.4 26-05-2015 00:00 19.4 -- 16.4 2020-10-26 18:21:00
2 2015-06-13 00:00:00 Temperatura 18.8 del 12-06-2015 17:00, Mayor que la Máxima 16.9 13-06-2015 00:00 18.8 -- 16.9 2020-10-26 18:31:00
2 2015-06-28 00:00:00 Temperatura 27.3 del 27-06-2015 18:00, Mayor que la Máxima 5.3 28-06-2015 00:00 27.3 -- 5.3 2020-10-26 18:32:00
2 2015-06-30 00:00:00 Temperatura 21.5 del 29-06-2015 18:00, Mayor que la Máxima 8.1 30-06-2015 00:00 21.5 -- 8.1 2020-10-26 18:32:00
2 2015-07-05 00:00:00 Temperatura 21.9 del 04-07-2015 18:00, Mayor que la Máxima 5.5 05-07-2015 00:00 21.9 -- 5.5 2020-10-26 18:42:00
2 2015-07-06 00:00:00 Temperatura 13.4 del 05-07-2015 18:00, Mayor que la Máxima 8.8 06-07-2015 00:00 13.4 -- 8.8 2020-10-26 18:42:00
2 2015-07-13 00:00:00 Temperatura 13.2 del 12-07-2015 16:00, Mayor que la Máxima 12.9 13-07-2015 00:00 13.2 -- 12.9 2020-10-26 18:43:00
2 2015-07-18 00:00:00 Temperatura 21.7 del 17-07-2015 18:00, Mayor que la Máxima 8.8 18-07-2015 00:00 21.7 -- 8.8 2020-10-26 18:43:00
2 2015-07-22 00:00:00 Temperatura 20.9 del 21-07-2015 19:00, Mayor que la Máxima 17.8 22-07-2015 00:00 20.9 -- 17.8 2020-10-26 18:44:00
2 2015-07-27 00:00:00 Temperatura 22.6 del 26-07-2015 17:00, Mayor que la Máxima 19.7 27-07-2015 00:00 22.6 -- 19.7 2020-10-26 18:44:00
2 2015-08-06 00:00:00 Temperatura 17.2 del 05-08-2015 13:00, Mayor que la Máxima 13.8 06-08-2015 00:00 17.2 -- 13.8 2020-10-26 18:55:00
2 2015-08-13 00:00:00 Temperatura 13.6 del 12-08-2015 19:00, Mayor que la Máxima 13.0 13-08-2015 00:00 13.6 -- 13.0 2020-10-26 18:56:00
2 2015-09-24 00:00:00 Temperatura 21.8 del 23-09-2015 18:00, Mayor que la Máxima 5.2 24-09-2015 00:00 21.8 -- 5.2 2020-10-26 19:10:00
2 2015-10-16 00:00:00 Temperatura 18.8 del 15-10-2015 20:00, Mayor que la Máxima 10.8 16-10-2015 00:00 18.8 -- 10.8 2020-10-26 19:22:00
2 2015-10-27 00:00:00 Temperatura 28.8 del 26-10-2015 19:00, Mayor que la Máxima 14.8 27-10-2015 00:00 28.8 -- 14.8 2020-10-26 19:23:00
2 2015-11-20 00:00:00 Temperatura 26.6 del 19-11-2015 19:00, Mayor que la Máxima 15.7 20-11-2015 00:00 26.6 -- 15.7 2020-10-26 19:35:00
2 2015-12-13 00:00:00 Temperatura 29.2 del 12-12-2015 19:00, Mayor que la Máxima 14.4 13-12-2015 00:00 29.2 -- 14.4 2020-10-26 19:46:00
2 2015-12-27 00:00:00 Temperatura 38.8 del 26-12-2015 19:00, Mayor que la Máxima 18.3 27-12-2015 00:00 38.8 -- 18.3 2020-10-26 19:47:00
2 2016-01-08 00:00:00 Temperatura 28.9 del 07-01-2016 20:00, Mayor que la Máxima 28.8 08-01-2016 00:00 28.9 -- 28.8 2020-10-26 17:33:00
2 2016-01-16 00:00:00 Temperatura 35.8 del 15-01-2016 19:00, Mayor que la Máxima 35.7 16-01-2016 00:00 35.8 -- 35.7 2020-10-26 17:34:00
2 2016-01-23 00:00:00 Temperatura 32.3 del 22-01-2016 20:00, Mayor que la Máxima 32.2 23-01-2016 00:00 32.3 -- 32.2 2020-10-26 17:35:00
2 2016-02-10 00:00:00 Temperatura 34.3 del 09-02-2016 19:00, Mayor que la Máxima 34.2 10-02-2016 00:00 34.3 -- 34.2 2020-10-26 17:46:00
2 2016-02-11 00:00:00 Temperatura 30.9 del 10-02-2016 19:00, Mayor que la Máxima 30.8 11-02-2016 00:00 30.9 -- 30.8 2020-10-26 17:46:00
2 2016-02-12 00:00:00 Temperatura 32.6 del 11-02-2016 18:00, Mayor que la Máxima 32.5 12-02-2016 00:00 32.6 -- 32.5 2020-10-26 17:46:00
2 2016-02-16 00:00:00 Temperatura 36.3 del 15-02-2016 19:00, Mayor que la Máxima 36.2 16-02-2016 00:00 36.3 -- 36.2 2020-10-26 17:47:00
2 2016-03-08 00:00:00 Temperatura 24.7 del 07-03-2016 20:00, Mayor que la Máxima 24.5 08-03-2016 00:00 24.7 -- 24.5 2020-10-26 17:59:00
2 2016-03-09 00:00:00 Temperatura 32.9 del 08-03-2016 20:00, Mayor que la Máxima 32.5 09-03-2016 00:00 32.9 -- 32.5 2020-10-26 17:59:00
2 2016-04-01 00:00:00 Temperatura 28.2 del 31-03-2016 17:00, Mayor que la Máxima 27.2 01-04-2016 00:00 28.2 -- 27.2 2020-10-26 18:10:00
2 2016-04-13 00:00:00 Temperatura 16.4 del 12-04-2016 20:00, Mayor que la Máxima 16.3 13-04-2016 00:00 16.4 -- 16.3 2020-10-26 18:11:00
2 2016-04-14 00:00:00 Temperatura 15.9 del 13-04-2016 22:00, Mayor que la Máxima 15.8 14-04-2016 00:00 15.9 -- 15.8 2020-10-26 18:11:00
2 2016-04-16 00:00:00 Temperatura 19.9 del 15-04-2016 19:00, Mayor que la Máxima 19.8 16-04-2016 00:00 19.9 -- 19.8 2020-10-26 18:12:00
2 2016-05-09 00:00:00 Temperatura 19.8 del 08-05-2016 20:00, Mayor que la Máxima 19.7 09-05-2016 00:00 19.8 -- 19.7 2020-10-26 18:22:00
2 2016-05-13 00:00:00 Temperatura 20.8 del 12-05-2016 17:00, Mayor que la Máxima 20.7 13-05-2016 00:00 20.8 -- 20.7 2020-10-26 18:22:00
2 2016-05-16 00:00:00 Temperatura 20.3 del 15-05-2016 18:00, Mayor que la Máxima 20.2 16-05-2016 00:00 20.3 -- 20.2 2020-10-26 18:23:00
2 2016-05-23 00:00:00 Temperatura 24.3 del 22-05-2016 19:00, Mayor que la Máxima 24.2 23-05-2016 00:00 24.3 -- 24.2 2020-10-26 18:23:00
2 2016-06-02 00:00:00 Temperatura 16.9 del 01-06-2016 19:00, Mayor que la Máxima 16.8 02-06-2016 00:00 16.9 -- 16.8 2020-10-26 18:33:00
2 2016-06-03 00:00:00 Temperatura 11.6 del 02-06-2016 15:00, Mayor que la Máxima 11.5 03-06-2016 00:00 11.6 -- 11.5 2020-10-26 18:33:00
2 2016-06-07 00:00:00 Temperatura 18.9 del 06-06-2016 19:00, Mayor que la Máxima 18.8 07-06-2016 00:00 18.9 -- 18.8 2020-10-26 18:33:00
2 2016-06-08 00:00:00 Temperatura 21.9 del 07-06-2016 19:00, Mayor que la Máxima 21.8 08-06-2016 00:00 21.9 -- 21.8 2020-10-26 18:33:00
2 2016-06-09 00:00:00 Temperatura 24.9 del 08-06-2016 19:00, Mayor que la Máxima 24.8 09-06-2016 00:00 24.9 -- 24.8 2020-10-26 18:33:00
2 2016-06-11 00:00:00 Temperatura 22.3 del 10-06-2016 19:00, Mayor que la Máxima 22.2 11-06-2016 00:00 22.3 -- 22.2 2020-10-26 18:33:00
2 2016-06-30 00:00:00 Temperatura 19.4 del 29-06-2016 19:00, Mayor que la Máxima 19.3 30-06-2016 00:00 19.4 -- 19.3 2020-10-26 18:35:00
2 2016-07-01 00:00:00 Temperatura 18.3 del 30-06-2016 18:00, Mayor que la Máxima 18.2 01-07-2016 00:00 18.3 -- 18.2 2020-10-26 18:35:00
2 2016-07-02 00:00:00 Temperatura 18.4 del 01-07-2016 18:00, Mayor que la Máxima 18.3 02-07-2016 00:00 18.4 -- 18.3 2020-10-26 18:45:00
2 2016-07-13 00:00:00 Temperatura 11.9 del 12-07-2016 19:00, Mayor que la Máxima 11.8 13-07-2016 00:00 11.9 -- 11.8 2020-10-26 18:46:00
2 2016-07-14 00:00:00 Temperatura 16.6 del 13-07-2016 14:00, Mayor que la Máxima 14.0 14-07-2016 00:00 16.6 -- 14.0 2020-10-26 18:46:00
2 2016-07-15 00:00:00 Temperatura 17.3 del 14-07-2016 19:00, Mayor que la Máxima 17.2 15-07-2016 00:00 17.3 -- 17.2 2020-10-26 18:46:00
2 2016-07-18 00:00:00 Temperatura 12.7 del 17-07-2016 16:00, Mayor que la Máxima 12.6 18-07-2016 00:00 12.7 -- 12.6 2020-10-26 18:46:00
2 2016-07-27 00:00:00 Temperatura 22.3 del 26-07-2016 20:00, Mayor que la Máxima 22.2 27-07-2016 00:00 22.3 -- 22.2 2020-10-26 18:47:00
2 2016-08-05 00:00:00 Temperatura 22.4 del 04-08-2016 18:00, Mayor que la Máxima 22.3 05-08-2016 00:00 22.4 -- 22.3 2020-10-26 18:58:00
2 2016-08-22 00:00:00 Temperatura 31.3 del 21-08-2016 19:00, Mayor que la Máxima 31.2 22-08-2016 00:00 31.3 -- 31.2 2020-10-26 19:00:00
2 2016-08-28 00:00:00 Temperatura 17.8 del 27-08-2016 18:00, Mayor que la Máxima 17.7 28-08-2016 00:00 17.8 -- 17.7 2020-10-26 19:01:00
2 2016-09-01 00:00:00 Temperatura 18.9 del 31-08-2016 19:00, Mayor que la Máxima 18.8 01-09-2016 00:00 18.9 -- 18.8 2020-10-26 19:11:00
2 2016-09-02 00:00:00 Temperatura 20.3 del 01-09-2016 19:00, Mayor que la Máxima 20.2 02-09-2016 00:00 20.3 -- 20.2 2020-10-26 19:11:00
2 2016-09-08 00:00:00 Temperatura 31.4 del 07-09-2016 18:00, Mayor que la Máxima 31.3 08-09-2016 00:00 31.4 -- 31.3 2020-10-26 19:12:00
2 2016-09-18 00:00:00 Temperatura 25.9 del 17-09-2016 20:00, Mayor que la Máxima 25.8 18-09-2016 00:00 25.9 -- 25.8 2020-10-26 19:13:00
2 2016-10-02 00:00:00 Temperatura 28.4 del 01-10-2016 19:00, Mayor que la Máxima 28.3 02-10-2016 00:00 28.4 -- 28.3 2020-10-26 19:24:00
2 2016-10-06 00:00:00 Temperatura 31.8 del 05-10-2016 19:00, Mayor que la Máxima 31.7 06-10-2016 00:00 31.8 -- 31.7 2020-10-26 19:24:00
2 2016-10-16 00:00:00 Temperatura 18.2 del 15-10-2016 15:00, Mayor que la Máxima 16.2 16-10-2016 00:00 18.2 -- 16.2 2020-10-26 19:25:00
2 2016-10-19 00:00:00 Temperatura 14.7 del 18-10-2016 20:00, Mayor que la Máxima 14.6 19-10-2016 00:00 14.7 -- 14.6 2020-10-26 19:25:00
2 2016-10-27 00:00:00 Temperatura 34.1 del 26-10-2016 20:00, Mayor que la Máxima 34.0 27-10-2016 00:00 34.1 -- 34.0 2020-10-26 19:26:00
2 2016-11-01 00:00:00 Temperatura 20.8 del 31-10-2016 18:00, Mayor que la Máxima 20.7 01-11-2016 00:00 20.8 -- 20.7 2020-10-26 19:36:00
2 2016-11-08 00:00:00 Temperatura 35.1 del 07-11-2016 18:00, Mayor que la Máxima 17.9 08-11-2016 00:00 35.1 -- 17.9 2020-10-26 19:37:00
2 2016-11-11 00:00:00 Temperatura 34.7 del 10-11-2016 18:00, Mayor que la Máxima 33.2 11-11-2016 00:00 34.7 -- 33.2 2020-10-26 19:37:00
2 2016-11-15 00:00:00 Temperatura 31.5 del 14-11-2016 18:00, Mayor que la Máxima 14.2 15-11-2016 00:00 31.5 -- 14.2 2020-10-26 19:37:00
2 2016-12-01 00:00:00 Temperatura 31.6 del 30-11-2016 19:00, Mayor que la Máxima 30.4 01-12-2016 00:00 31.6 -- 30.4 2020-10-26 19:38:00
2 2016-12-03 00:00:00 Temperatura 34.8 del 02-12-2016 18:00, Mayor que la Máxima 34.7 03-12-2016 00:00 34.8 -- 34.7 2020-10-26 19:48:00
2 2016-12-05 00:00:00 Temperatura 27.4 del 04-12-2016 18:00, Mayor que la Máxima 27.3 05-12-2016 00:00 27.4 -- 27.3 2020-10-26 19:48:00
2 2016-12-19 00:00:00 Temperatura 34.6 del 18-12-2016 20:00, Mayor que la Máxima 34.5 19-12-2016 00:00 34.6 -- 34.5 2020-10-26 19:50:00
2 2016-12-28 00:00:00 Temperatura 34.3 del 27-12-2016 18:00, Mayor que la Máxima 34.2 28-12-2016 00:00 34.3 -- 34.2 2020-10-26 19:50:00
2 2016-12-31 00:00:00 Temperatura 32.1 del 30-12-2016 19:00, Mayor que la Máxima 32.0 31-12-2016 00:00 32.1 -- 32.0 2020-10-26 19:51:00
2 2017-01-05 00:00:00 Temperatura 34.6 del 04-01-2017 19:00, Mayor que la Máxima 34.5 05-01-2017 00:00 34.6 -- 34.5 2020-10-26 19:54:00
2 2017-01-16 00:00:00 Temperatura 33.8 del 15-01-2017 19:00, Mayor que la Máxima 33.7 16-01-2017 00:00 33.8 -- 33.7 2020-10-26 19:56:00
2 2017-01-24 00:00:00 Temperatura 33.8 del 23-01-2017 18:00, Mayor que la Máxima 33.7 24-01-2017 00:00 33.8 -- 33.7 2020-10-26 19:56:00
2 2017-01-25 00:00:00 Temperatura 37.8 del 24-01-2017 19:00, Mayor que la Máxima 37.7 25-01-2017 00:00 37.8 -- 37.7 2020-10-26 19:57:00
2 2017-02-02 00:00:00 Temperatura 34.7 del 01-02-2017 19:00, Mayor que la Máxima 19.1 02-02-2017 00:00 34.7 -- 19.1 2020-10-26 20:04:00
2 2017-02-16 00:00:00 Temperatura 33.3 del 15-02-2017 20:00, Mayor que la Máxima 19.2 16-02-2017 00:00 33.3 -- 19.2 2020-10-26 20:04:00
2 2017-03-01 00:00:00 Temperatura 33.3 del 28-02-2017 20:00, Mayor que la Máxima 19.9 01-03-2017 00:00 33.3 -- 19.9 2020-10-26 20:05:00
2 2017-03-03 00:00:00 Temperatura 32.1 del 02-03-2017 19:00, Mayor que la Máxima 31.6 03-03-2017 00:00 32.1 -- 31.6 2020-10-26 20:05:00
2 2017-03-09 00:00:00 Temperatura 29.8 del 08-03-2017 17:00, Mayor que la Máxima 15.9 09-03-2017 00:00 29.8 -- 15.9 2020-10-26 20:12:00
2 2017-03-14 00:00:00 Temperatura 31.7 del 13-03-2017 19:00, Mayor que la Máxima 19.5 14-03-2017 00:00 31.7 -- 19.5 2020-10-26 20:13:00
2 2017-04-04 00:00:00 Temperatura 28.0 del 03-04-2017 18:00, Mayor que la Máxima 14.6 04-04-2017 00:00 28.0 -- 14.6 2020-10-26 20:20:00
2 2017-04-18 00:00:00 Temperatura 23.7 del 17-04-2017 18:00, Mayor que la Máxima 22.1 18-04-2017 00:00 23.7 -- 22.1 2020-10-26 20:21:00
2 2017-06-27 00:00:00 Temperatura 10.1 del 26-06-2017 13:00, Mayor que la Máxima 9.7 27-06-2017 00:00 10.1 -- 9.7 2020-10-26 20:36:00
2 2017-08-02 00:00:00 Temperatura 10.9 del 01-08-2017 20:00, Mayor que la Máxima 4.2 02-08-2017 00:00 10.9 -- 4.2 2020-10-26 20:47:00
2 2017-08-12 00:00:00 Temperatura 10.2 del 11-08-2017 15:00, Mayor que la Máxima 9.3 12-08-2017 00:00 10.2 -- 9.3 2020-10-26 20:48:00
2 2017-10-01 00:00:00 Temperatura 15.8 del 30-09-2017 15:00, Mayor que la Máxima 13.6 01-10-2017 00:00 15.8 -- 13.6 2020-10-26 20:56:00
2 2017-11-13 00:00:00 Temperatura 33.0 del 12-11-2017 18:00, Mayor que la Máxima 15.6 13-11-2017 00:00 33.0 -- 15.6 2020-10-26 21:10:00
2 2017-11-28 00:00:00 Temperatura 33.8 del 27-11-2017 19:00, Mayor que la Máxima 15.8 28-11-2017 00:00 33.8 -- 15.8 2020-10-26 21:11:00
2 2018-06-12 00:00:00 Temperatura 8.8 del 11-06-2018 15:00, Mayor que la Máxima 8.1 12-06-2018 00:00 8.8 -- 8.1 2020-10-26 20:38:00
2 2018-12-24 00:00:00 Temperatura 36.0 del 23-12-2018 19:00, Mayor que la Máxima 19.8 24-12-2018 00:00 36.0 -- 19.8 2020-10-26 21:24:00
