Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación La Cruz (320097)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 126.676 0 . 118 0.09 % 0 . 0 . 118 0.09 %
02 Temperatura de Rocío 126.701 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 126.704 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 1.362 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 1.349 0 . 0 . 1 0.07 % 0 . 1 0.07 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 22.332 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 126.288 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 32.236 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 32.236 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

595.884 . 0.0000 % . 0.0198 % . 0.0002 % . 0.0000 % 119 0.0200 %

Detalle de Errores Recientes

Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2024-06-14 12:00:00 Temperatura 10.1 del 14-06-2024 07:00, Menor que la Mínima 10.8 14-06-2024 12:00 10.1 -- 10.8 2024-06-14 13:00:00
Total de Errores Recientes 1

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2016-04-18 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=13.3 - Td=13.4 2023-10-24 19:13:00
1 2016-06-03 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=10.9 2023-10-24 19:15:00
1 2016-06-04 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=10.8 2023-10-24 19:15:00
1 2016-06-04 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=10.7 2023-10-24 19:15:00
1 2016-06-04 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=10.9 2023-10-24 19:15:00
1 2016-06-04 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=10.8 2023-10-24 19:15:00
1 2016-06-04 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=10.7 2023-10-24 19:15:00
1 2016-06-04 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.4 - Td=10.5 2023-10-24 19:15:00
1 2018-05-04 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.4 - Td=8.9 2023-10-24 19:28:00
1 2019-10-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.3 - Td=1.8 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-02 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.3 - Td=7.2 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-02 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.1 - Td=8.3 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-03 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=2.1 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-03 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=7.4 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-04 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.4 - Td=2.5 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-04 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.1 - Td=6.5 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-05 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.8 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-05 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.5 - Td=7.7 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-06 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.7 - Td=8.7 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-07 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.7 - Td=6.4 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-07 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.5 - Td=9.9 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-08 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.2 - Td=9.1 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-08 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=13.5 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-10 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.5 - Td=8.1 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-11 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.9 - Td=11.2 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-11 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.0 - Td=12.7 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-13 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.0 - Td=10.8 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-13 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.4 - Td=12.1 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-15 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.4 - Td=8.5 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-15 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.4 - Td=10.7 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-15 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.4 - Td=12.4 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-16 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.5 - Td=5.5 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-16 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.4 - Td=10.5 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-18 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.3 - Td=6.6 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-18 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.5 - Td=9.8 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-19 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.1 - Td=6.2 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-19 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.1 - Td=8.6 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-21 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.2 - Td=5.8 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-21 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=9.1 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-22 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.3 - Td=8.3 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-22 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.3 - Td=10.9 2023-10-24 19:39:00
1 2019-10-23 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.9 - Td=5.1 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-23 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.9 - Td=8.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-23 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=11.6 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-24 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.9 - Td=12.5 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-25 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.0 - Td=7.4 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-25 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.3 - Td=10.6 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-26 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.3 - Td=6.8 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-26 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=8.9 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-26 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.9 - Td=10.6 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-26 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.6 - Td=12.5 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-27 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.2 - Td=9.7 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-27 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.1 - Td=10.0 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-28 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.6 - Td=8.5 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-29 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=7.6 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=7.1 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-31 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.3 - Td=7.7 2023-10-24 19:40:00
1 2019-10-31 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.3 - Td=10.0 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-01 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.7 - Td=4.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-01 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.0 - Td=8.1 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-01 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.0 - Td=11.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.1 - Td=8.6 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-02 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=12.3 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-03 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.9 - Td=9.0 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-03 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=11.1 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-05 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.9 - Td=9.9 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-05 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=12.0 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-06 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=8.8 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-06 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.0 - Td=12.1 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-07 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=9.7 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-08 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=10.4 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-08 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.2 - Td=12.3 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-09 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=6.8 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-09 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.2 - Td=10.4 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-09 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=14.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-10 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.1 - Td=11.4 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-10 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.9 - Td=14.9 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-11 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.3 - Td=11.8 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-11 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=13.6 - Td=13.7 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-14 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.6 - Td=9.9 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-14 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.4 - Td=12.0 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-14 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.7 - Td=14.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-15 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.3 - Td=11.0 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-16 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.3 - Td=14.3 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-17 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-18 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=10.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-19 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=12.3 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-20 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.0 - Td=12.9 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-21 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.9 - Td=10.3 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-21 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=12.1 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-21 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.8 - Td=13.9 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-22 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.2 - Td=10.6 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-22 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.1 - Td=13.3 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-22 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=14.2 - Td=15.1 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-23 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=9.8 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-23 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=12.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-24 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.2 - Td=8.8 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-24 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.4 - Td=10.9 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-26 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=8.2 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-27 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=8.5 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-28 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=8.9 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-29 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=9.3 2023-10-24 19:40:00
1 2019-11-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=9.7 2023-10-24 19:40:00
1 2019-12-01 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.0 - Td=11.1 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-03 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=12.2 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-03 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.8 - Td=14.5 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-04 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.1 - Td=9.4 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-04 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.9 - Td=11.4 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-05 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.3 - Td=10.5 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-06 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.3 - Td=10.8 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-06 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.9 - Td=13.9 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-10 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.0 - Td=10.6 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-11 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.6 - Td=10.8 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-12 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=11.4 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-13 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.3 - Td=9.1 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-13 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=10.0 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-16 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.1 - Td=10.4 2023-10-24 19:41:00
1 2019-12-17 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=10.8 2023-10-24 19:41:00
Errores del Nivel 118
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 2024-06-14 12:00:00 Temperatura 10.1 del 14-06-2024 07:00, Menor que la Mínima 10.8 14-06-2024 12:00 10.1 -- 10.8 2024-06-14 13:00:00
Errores del Nivel 1
Informe generado el 26-07-2024 23:44
Requerimiento: RE6001