Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 58.611 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 58.639 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 58.639 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 1.648 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.06 % | 0 | . | 1 | 0.06 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 1.624 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.753 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 38.794 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 34.516 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 34.516 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
297.740 | . | 0.0000 % | . | 0.0003 % | . | 0.0003 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0007 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 2024-01-22 18:00:00 | qfe debe ser menor o igual a qff | 1012.6 - 1006.6 | 2024-01-22 19:30:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2021-08-26 00:00:00 | Temperatura 16.9 del 25-08-2021 20:00, Mayor que la Máxima 15.1 26-08-2021 00:00 | 16.9 -- 15.1 | 2021-08-26 00:00:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||