Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 291.033 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 279.991 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 288.248 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 20.892 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 21.373 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 290.714 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 79.443 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 282.508 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 272.793 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 274.769 | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 11 Tiempo Pasado Sinóptico | 100.971 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 12 Tiempo Presente Sinóptico | 116.886 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
2.319.621 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0001 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 0 | 2012-11-27 16:15:00 | qnh (Presión a nivel estandar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 | 80.0 | 2012-11-27 17:22:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 1985-05-06 12:00:00 | rrr = 0.9 y WW = 10 w1=4 w2=4 | 0.9 | 2011-07-21 13:05:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||