Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Los Tilos (INIA) (330065)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 100.771 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
02 Temperatura de Rocío 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
03 Humedad Relativa del Aire 103.498 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 4.200 0 . 0 . 1 0.02 % 0 . 1 0.02 %
05 Temperatura Mínima AM 4.083 0 . 0 . 1 0.02 % 0 . 1 0.02 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 16.738 232 1.39 % 0 . 0 . 0 . 232 1.39 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 101.626 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

330.916 . 0.0701 % . 0.0000 % . 0.0006 % . 0.0000 % 234 0.0707 %

Detalle de Errores Recientes

Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2025-02-26 00:00:00 Temperatura 32.9 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 28.9 26-02-2025 00:00 32.9 -- 28.9 2025-02-26 16:42:00
2025-02-25 12:00:00 Temperatura 11.2 del 25-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 12.0 25-02-2025 12:00 11.2 -- 12.0 2025-03-05 15:41:00
Total de Errores Recientes 2

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 2013-02-09 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 283.8 2023-12-31 23:43:00
0 2013-02-09 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 278.4 2023-12-31 23:43:00
0 2013-02-09 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 277.8 2023-12-31 23:43:00
0 2013-02-09 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 277.3 2023-12-31 23:43:00
0 2013-02-10 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 276.7 2023-12-31 23:43:00
0 2013-02-10 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 273.4 2023-12-31 23:43:00
0 2013-02-10 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 270.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-10 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 270.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-11 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 269.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-11 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 265.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-11 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 262.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-11 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 262.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-12 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 260.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-12 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 257.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-12 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 253.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-12 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 252.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-13 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 251.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-13 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 247.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-13 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 245.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-13 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-14 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 247.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-14 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 245.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-14 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-14 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-15 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 245.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-15 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-15 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-15 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-16 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-16 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-16 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-17 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-17 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-17 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-17 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 246.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-18 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 245.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-18 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-18 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-18 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-19 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-19 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-19 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-19 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-20 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-20 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-20 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-20 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-21 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 245.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-21 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-21 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-21 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-22 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 245.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-22 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-22 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-22 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-23 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-23 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-23 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-23 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-24 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-24 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-24 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-24 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-25 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-25 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-25 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-25 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-26 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-26 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-26 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-26 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-27 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-27 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-27 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-27 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-28 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-28 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-28 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-02-28 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-01 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 245.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-01 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-01 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-01 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-02 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-02 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-02 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-02 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-03 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-03 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-03 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-03 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-04 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-04 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-04 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-04 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-05 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 204.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-05 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-05 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-05 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-06 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-06 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-06 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-06 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 241.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-07 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-07 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-07 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-07 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-08 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-08 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-08 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-08 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-09 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-09 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-09 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-09 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-10 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-10 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 203.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-10 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-10 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-11 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-11 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-11 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-11 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-12 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-12 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-12 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-12 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-13 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-13 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-13 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-13 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-14 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-14 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-14 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-14 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-15 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-15 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-15 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-15 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-16 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-16 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 241.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-16 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-16 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-17 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-17 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-17 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-17 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-18 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-18 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-18 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-18 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-19 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-19 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-19 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-19 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-20 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-20 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-20 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-20 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-21 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-21 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-21 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-21 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-22 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-22 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-22 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-22 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-23 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-23 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-23 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-23 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-24 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.8 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-24 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-24 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-24 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-25 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-25 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-25 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-25 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-26 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-26 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-26 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-26 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-27 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-27 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-27 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-27 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-28 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-28 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-28 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-28 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-29 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-29 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-29 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-29 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-30 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-30 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.4 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-30 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-30 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.5 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-31 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-31 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-31 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-03-31 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.0 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-01 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-01 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-01 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-01 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 244.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-02 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-02 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-02 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-02 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 243.1 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-03 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 239.9 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-03 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 241.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-03 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-03 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 241.6 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-04 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 241.3 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-04 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 240.7 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-05 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 242.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-05 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 239.2 2023-12-31 23:44:00
0 2013-04-05 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 240.4 2023-12-31 23:44:00
