Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 40.934 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 40.931 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 41.592 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 1.552 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 1.702 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 41.599 | 1 | 0.00 % | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 2 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 6.838 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 41.604 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 41.495 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 41.604 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
299.851 | . | 0.0003 % | . | 0.0000 % | . | 0.0003 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0007 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 0 | 2024-12-27 11:00:00 | ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. | 87 | 2024-12-27 22:22:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2024-12-27 12:00:00 | Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) | 1 - 87 | 2024-12-27 22:22:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||