Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 56.260 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 56.289 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 56.253 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2.354 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.04 % | 0 | . | 1 | 0.04 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2.331 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 56.208 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 1 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 9.366 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 56.254 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 56.254 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 56.254 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
407.823 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0005 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0005 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2020-06-23 00:00:00 | Temperatura 10.6 del 22-06-2020 18:00, Mayor que la Máxima 10.3 23-06-2020 00:00 | 10.6 -- 10.3 | 2020-06-23 15:11:00 |
2 | 2023-06-24 21:00:00 | Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) | 1 - 38 | 2023-06-24 21:35:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||