Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 122.125 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 122.153 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 122.153 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 1.340 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 1.285 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 21.517 | 5 | 0.02 % | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 5 | 0.02 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 60.873 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 59.709 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
Totales |
511.155 | . | 0.0010 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0010 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
0 | 2010-09-28 18:00:00 | rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido | 448.6 | 2023-11-12 18:20:00 |
0 | 2011-04-24 00:00:00 | rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido | 356.8 | 2023-11-12 18:20:00 |
0 | 2012-06-22 12:00:00 | rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido | 238.2 | 2023-11-12 18:21:00 |
0 | 2012-06-23 12:00:00 | rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido | 201.9 | 2023-11-12 18:21:00 |
0 | 2012-06-24 00:00:00 | rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido | 244.6 | 2023-11-12 18:21:00 |
Errores del Nivel | 5 | |||