Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 123.721 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 118.035 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 123.749 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 1.268 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.08 % | 0 | . | 1 | 0.08 % |
05 Temperatura Mínima AM | 1.255 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.08 % | 0 | . | 1 | 0.08 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 22.287 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 38.253 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 119.755 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 30.933 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
579.256 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0003 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0003 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2022-01-27 00:00:00 | Temperatura 28.1 del 26-01-2022 21:00, Mayor que la Máxima 25.6 27-01-2022 00:00 | 28.1 -- 25.6 | 2022-01-27 02:01:00 |
2 | 2022-03-16 12:00:00 | Temperatura 14.6 del 16-03-2022 02:00, Menor que la Mínima 15.4 16-03-2022 12:00 | 14.6 -- 15.4 | 2022-03-16 13:31:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||