Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Tiltil Huechún (330169)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 133.366 0 . 83 0.06 % 0 . 0 . 83 0.06 %
02 Temperatura de Rocío 133.372 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 133.392 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 1.425 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 1.433 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 22.863 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 111.413 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 12.803 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 12.803 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

562.870 . 0.0000 % . 0.0147 % . 0.0000 % . 0.0000 % 83 0.0147 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2014-06-11 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=7.8 2023-10-25 02:22:00
1 2014-07-16 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.0 - Td=7.1 2023-10-25 02:22:00
1 2014-07-16 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.3 - Td=7.4 2023-10-25 02:22:00
1 2015-08-08 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.3 - Td=10.4 2023-10-25 02:28:00
1 2016-04-17 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.5 - Td=12.6 2023-10-25 02:32:00
1 2016-04-17 22:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.3 - Td=12.4 2023-10-25 02:32:00
1 2016-04-18 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.6 - Td=11.7 2023-10-25 02:32:00
1 2016-04-18 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.4 - Td=11.5 2023-10-25 02:32:00
1 2016-04-20 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.3 - Td=10.4 2023-10-25 02:32:00
1 2016-05-06 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.1 - Td=9.2 2023-10-25 02:32:00
1 2016-05-06 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.7 - Td=8.8 2023-10-25 02:32:00
1 2016-05-18 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=10.6 2023-10-25 02:32:00
1 2016-05-19 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.3 - Td=8.4 2023-10-25 02:32:00
1 2016-05-19 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.1 - Td=8.2 2023-10-25 02:32:00
1 2016-05-19 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=10.6 2023-10-25 02:32:00
1 2016-05-30 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.4 - Td=9.5 2023-10-25 02:33:00
1 2016-05-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.2 - Td=9.3 2023-10-25 02:33:00
1 2016-05-31 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=7.9 2023-10-25 02:33:00
1 2016-05-31 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.3 - Td=10.4 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-02 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=5.7 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-03 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=9.0 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-03 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=9.0 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-03 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=8.7 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-03 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=8.7 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-03 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.3 - Td=9.4 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-03 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.1 - Td=9.2 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-03 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.0 - Td=9.1 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-03 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.1 - Td=8.2 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-04 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=7.9 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-04 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.2 - Td=8.3 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-05 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.5 - Td=7.6 2023-10-25 02:33:00
1 2016-06-30 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.8 - Td=4.9 2023-10-25 02:33:00
1 2016-07-01 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.0 2023-10-25 02:33:00
1 2016-07-20 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.0 - Td=7.1 2023-10-25 02:33:00
1 2017-06-27 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.5 - Td=7.6 2023-10-25 02:38:00
1 2017-06-27 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=8.7 2023-10-25 02:38:00
1 2017-10-04 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=7.3 2023-10-25 02:39:00
1 2019-05-13 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.6 - Td=0.0 2023-10-25 02:48:00
1 2019-05-13 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.1 - Td=0.0 2023-10-25 02:48:00
1 2019-05-13 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.6 - Td=0.0 2023-10-25 02:48:00
1 2019-05-13 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.0 - Td=0.0 2023-10-25 02:48:00
1 2019-06-10 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.7 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-06-12 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.2 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-03 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.5 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-03 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-03 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.0 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-03 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.5 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-03 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.3 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-03 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.4 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-03 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.4 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-12 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.7 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-15 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.6 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-15 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.3 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-17 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-07-25 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.5 - Td=0.0 2023-10-25 02:49:00
1 2019-10-03 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=2.3 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-04 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=2.9 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-05 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.5 - Td=0.9 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-07 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.0 - Td=4.4 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-08 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.7 - Td=7.4 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-15 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=3.2 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-15 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.9 - Td=9.9 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-16 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.5 - Td=6.0 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-18 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.1 - Td=7.2 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-21 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.4 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-21 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=5.8 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.4 - Td=3.6 2023-10-25 02:51:00
1 2019-10-30 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=5.8 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-01 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=3.6 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.4 - Td=4.1 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-04 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=7.4 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-05 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.2 - Td=5.5 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-05 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.6 - Td=9.8 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-12 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.0 - Td=11.3 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-13 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.4 - Td=10.9 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-22 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.1 - Td=10.7 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-23 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=11.7 2023-10-25 02:51:00
1 2019-11-26 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=5.4 2023-10-25 02:51:00
1 2019-12-03 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=10.7 2023-10-25 02:52:00
1 2019-12-07 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.0 - Td=8.3 2023-10-25 02:52:00
1 2019-12-08 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=8.2 2023-10-25 02:52:00
1 2019-12-09 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.2 - Td=9.7 2023-10-25 02:52:00
1 2019-12-11 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.1 - Td=11.0 2023-10-25 02:52:00
Errores del Nivel 83
Informe generado el 21-11-2024 08:51
Requerimiento: RE6001