Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 132.779 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 132.692 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 132.830 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 1.761 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 1.714 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 23.607 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 88.221 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 42.152 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 32 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
555.788 | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 2024-06-13 19:00:00 | qfe debe ser menor o igual a qff | 1010.1 - 1008.3 | 2024-06-13 20:31:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||