Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 94.389 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 94.314 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 94.417 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 1.612 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.06 % | 0 | . | 1 | 0.06 % |
05 Temperatura Mínima AM | 1.595 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.06 % | 0 | . | 1 | 0.06 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 16.301 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 93.942 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 38.030 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 38.030 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
472.630 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0004 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0004 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2023-09-11 12:00:00 | Temperatura 6.1 del 11-09-2023 08:00, Menor que la Mínima 7.7 11-09-2023 12:00 | 6.1 -- 7.7 | 2023-09-11 13:30:00 |
2 | 2024-05-08 00:00:00 | Temperatura 9.2 del 07-05-2024 19:00, Mayor que la Máxima 7.9 08-05-2024 00:00 | 9.2 -- 7.9 | 2024-05-08 01:00:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||